久久久久精品久久免费老熟女-91福利精品导航-国产精品久久久久精品首页-久久精品国产亚洲欧美成人-五月伊人精品在线-欧美日韩综合二区三区-精品少妇探花福利av导航-久久午夜精品人妻一区二-av一区二区精品久久,日本高清不卡一区二区在线,久久精品视频九九精品视频,久久伊人精品在线观看

全球咨詢熱線 : 0755-27837162

首頁(yè) TXC晶振

7B-13.560MAAJ-T|-20°C~70°C|13.56MHz|30ppm

7B-13.560MAAJ-T|-20°C~70°C|13.56MHz|30ppm7B-13.560MAAJ-T|-20°C~70°C|13.56MHz|30ppm

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

7B-13.560MAAJ-T|-20°C~70°C|13.56MHz|30ppm,臺(tái)灣晶技晶振,7B-13.560MAAJ-T晶振,工作溫度-20°C~70°C,頻率13.56MHz,精度30ppm,環(huán)保晶振,藍(lán)牙耳機(jī)晶振,無(wú)線通訊晶振,智能手機(jī)晶振,便攜式設(shè)備晶振.



產(chǎn)品詳情

TXC-2

7B-13.560MAAJ-T|-20°C~70°C|13.56MHz|30ppm,臺(tái)灣晶技晶振,7B-13.560MAAJ-T晶振,工作溫度-20°C~70°C,頻率13.56MHz,精度30ppm,環(huán)保晶振,藍(lán)牙耳機(jī)晶振,無(wú)線通訊晶振,智能手機(jī)晶振,便攜式設(shè)備晶振.

高端數(shù)碼電子諧振器,8045陶瓷殼2P晶振,NX8045GE晶振

7B-13.560MAAJ-T|-20°C~70°C|13.56MHz|30ppm參數(shù)

型號(hào) 7B
頻率 13.56MHz
頻率公差@ 25°C ±30PPM
工作溫度范圍內(nèi)頻率穩(wěn)定性 ±30PPM
工作溫度 -20 °C ~ +70 °C
并聯(lián)電容 5.0pF
激勵(lì)功率 100μWTyp
負(fù)載電容 10pF
老化(at +25°C) ±5ppm
保存溫度 -40 °C ~ +85 °C

高端數(shù)碼電子諧振器,8045陶瓷殼2P晶振,NX8045GE晶振

7B-13.560MAAJ-T|-20°C~70°C|13.56MHz|30ppm

7B_7BT 5032

原廠編碼 廠家 型號(hào) 頻率 頻率穩(wěn)定度 工作溫度 尺寸
7B-8.000MAAJ-T TXC晶振 7B 8MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-12.000MAAJ-T TXC晶振 7B 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-25.000MAAJ-T TXC晶振 7B 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-24.000MAAJ-T TXC晶振 7B 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-13.560MAAJ-T TXC晶振 7B 13.56MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-27.120MAAJ-T TXC晶振 7B 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-16.000MAAJ-T TXC晶振 7B 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-27.120MEEQ-T TXC晶振 7B 27.12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-12.000MEEQ-T TXC晶振 7B 12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-10.000MAAE-T TXC晶振 7B 10MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-16.000MAAE-T TXC晶振 7B 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-14.7456MAAJ-T TXC晶振 7B 14.7456MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-11.0592MAAJ-T TXC晶振 7B 11.0592MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-27.000MAAJ-T TXC晶振 7B 27MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-48.000MAAJ-T TXC晶振 7B 48MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-20.000MAAJ-T TXC晶振 7B 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-24.000MEEQ-T TXC晶振 7B 24MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-32.000MEEQ-T TXC晶振 7B 32MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-13.000MEEQ-T TXC晶振 7B 13MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-26.000MEEQ-T TXC晶振 7B 26MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-20.000MEEQ-T TXC晶振 7B 20MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-12.288MAAE-T TXC晶振 7B 12.288MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-26.000MAAJ-T TXC晶振 7B 26MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-18.432MEEQ-T TXC晶振 7B 18.432MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-13.000MAAJ-T TXC晶振 7B 13MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-14.31818MAAE-T TXC晶振 7B 14.31818MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-27.000MBBK-T TXC晶振 7B 27MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-12.000MAAE-T TXC晶振 7B 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-40.000MAAE-T TXC晶振 7B 40MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-18.432MAAJ-T TXC晶振 7B 18.432MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-28.63636MAAJ-T TXC晶振 7B 28.63636MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-16.384MAAJ-T TXC晶振 7B 16.384MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-16.000MEEQ-T TXC晶振 7B 16MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-25.000MEEQ-T TXC晶振 7B 25MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-27.000MEEQ-T TXC晶振 7B 27MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-13.560MEEQ-T TXC晶振 7B 13.56MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-14.7456MEEQ-T TXC晶振 7B 14.7456MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-40.000MEEQ-T TXC晶振 7B 40MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-37.500MEEE-T TXC晶振 7B 37.5MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-36.000MAAE-T TXC晶振 7B 36MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-25.000MAAE-T TXC晶振 7B 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-19.200MAAE-T TXC晶振 7B 19.2MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-14.31818MBBK-T TXC晶振 7B 14.31818MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)

7B


返回頭部
东乌珠穆沁旗| 萝北县| 高平市| 侯马市| 开江县| 南开区| 巨鹿县| 文化| 隆林| 女性| 隆回县| 广水市| 溧阳市| 缙云县| 桃园市| 年辖:市辖区| 锦州市| 柳河县| 九龙城区| 吴忠市| 普陀区| 连州市| 河西区| 维西| 准格尔旗| 登封市| 莆田市| 灌阳县| 凉山| 辽阳市| 循化| 武川县| 南召县| 衡阳县| 红原县| 田阳县| 综艺| 菏泽市| 宣汉县| 安达市| 井陉县|