臺產(chǎn)晶技晶振,AB-16.000MALE-T晶振,車載香薰系統(tǒng)晶振,AB系列SMD,縫封晶體,5.0* 3.2* 0.9 mm,特點,可靠的縫封陶瓷封裝。工作溫度范圍寬。惡劣環(huán)境下性能優(yōu)越可靠。應用范圍:TPMS, ECM, ABS,傳感器模塊。符合rohs標準/不含鉛臺灣TXC晶振公司,晶技晶振,無源晶振,5032晶振,AB-16.000MALE-T晶振,汽車晶振,汽車電動天窗控制系統(tǒng)晶振,臺灣晶振,貼片晶振,四腳晶振,石英晶振,高品質晶振,車載多媒體晶振,行車記錄儀晶振,低損耗晶振,耐高溫晶振,耐沖擊晶振。
臺產(chǎn)晶技晶振,AB-16.000MALE-T晶振,車載香薰系統(tǒng)晶振
| 型號 | AB |
| 頻率范圍 | 8 ~ 50 MHz |
| 工作模式 | Fundamental |
| 頻率容差 | ± 10 ppm, ± 20 ppm, ±50 ppm Max |
| 溫度范圍內的頻率穩(wěn)定度 | ± 150 ppm Max. |
| 工作溫度 | - 40 ~ +125 ℃ |
| 驅動電平 | 10 μW (typical) ; 300 μW (Max.) |
| 負載電容 | 12 pF, or specify |
| 儲存溫度范圍 | - 40 ~ +125 ℃ |
| 可靠性標準 | AEC-Q200 |
臺產(chǎn)晶技晶振,AB-16.000MALE-T晶振,車載香薰系統(tǒng)晶振
| TXC原廠編碼 | 生產(chǎn)商品牌 | Series | 頻率 | 頻率穩(wěn)定度 | 頻率容差 | 負載電容 | 工作溫度 |
| AB-16.000MALE-T | TXC晶振 | AB | 16MHz | ±150ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
| AB-25.000MAGE-T | TXC晶振 | AB | 25MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
| AB-12.000MALE-T | TXC晶振 | AB | 12MHz | ±150ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
| AB-24.000MAGE-T | TXC晶振 | AB | 24MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
| AB-16.000MAGE-T | TXC晶振 | AB | 16MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
| AB-13.225625MAGE-T | TXC晶振 | AB | 13.225625MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
| AB-8.000MAGK-T | TXC晶振 | AB | 8MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
| AB-20.000MAHJ-T | TXC晶振 | AB | 20MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
| AB-13.560MENE-T | TXC晶振 | AB | 13.56MHz | ±50ppm | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
| AB-24.576MAGQ-T | TXC晶振 | AB | 24.576MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
| AB-19.680MALE-T | TXC晶振 | AB | 19.68MHz | ±150ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
| AB-26.000MAGE-T | TXC晶振 | AB | 26MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
| AB-37.500MAGE-T | TXC晶振 | AB | 37.5MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
| AB-13.560MAGE-T | TXC晶振 | AB | 13.56MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
| AB-15.360MAGE-T | TXC晶振 | AB | 15.36MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
| AB-18.000MAGH-T | TXC晶振 | AB | 18MHz | ±50ppm | ±30ppm | 15pF | -40°C ~ 85°C |
| AB-18.432MAGE-T | TXC晶振 | AB | 18.432MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
| AB-20.000MAGE-T | TXC晶振 | AB | 20MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
| AB-27.000MAGE-T | TXC晶振 | AB | 27MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
| AB-11.0592MAGQ-T | TXC晶振 | AB | 11.0592MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
| AB-13.560MALE-T | TXC晶振 | AB | 13.56MHz | ±150ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
| AB-10.000MAGE-T | TXC晶振 | AB | 10MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
| AB-12.000MAGE-T | TXC晶振 | AB | 12MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
| AB-12.000MAME-T | TXC晶振 | AB | 12MHz | ±100ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
| AB-13.125MAME-T | TXC晶振 | AB | 13.125MHz | ±100ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
| AB-13.225625MAHE-T | TXC晶振 | AB | 13.225625MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
| AB-13.528750MAHQ-T | TXC晶振 | AB | 13.52875MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
| AB-13.560MAHE-T | TXC晶振 | AB | 13.56MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
| AB-13.560MANE-T | TXC晶振 | AB | 13.56MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
| AB-13.560MANH-T | TXC晶振 | AB | 13.56MHz | ±50ppm | ±30ppm | 15pF | -40°C ~ 125°C |
| AB-13.580MANE-T | TXC晶振 | AB | 13.58MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
| AB-16.000MAME-T | TXC晶振 | AB | 16MHz | ±100ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
| AB-16.000MAPJ-T | TXC晶振 | AB | 16MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 105°C |
| AB-16.000MENQ-T | TXC晶振 | AB | 16MHz | ±50ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C |
| AB-16.000MFNE-T | TXC晶振 | AB | 16MHz | ±50ppm | ±15ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
| AB-16.0132MEMQ-T | TXC晶振 | AB | 16.0132MHz | ±100ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C |
| AB-18.000MAHH-T | TXC晶振 | AB | 18MHz | ±30ppm | ±30ppm | 15pF | -40°C ~ 85°C |
| AB-18.080MEME-T | TXC晶振 | AB | 18.08MHz | ±100ppm | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
| AB-19.707894MENV-T | TXC晶振 | AB | 19.707894MHz | ±50ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C |
| AB-20.000MAHE-T | TXC晶振 | AB | 20MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
| AB-20.000MALE-T | TXC晶振 | AB | 20MHz | ±150ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
| AB-22.600MEMQ-T | TXC晶振 | AB | 22.66MHz | ±100ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C |
| AB-24.000MAHE-T | TXC晶振 | AB | 24MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
| AB-24.19066MENE-T | TXC晶振 | AB | 24.19066MHz | ±50ppm | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
| AB-24.576MEHQ-T | TXC晶振 | AB | 24.576MHz | ±30ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
| AB-25.000MDHI-T | TXC晶振 | AB | 25MHz | ±30ppm | ±20ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C |
| AB-25.000MDPE-T | TXC晶振 | AB | 25MHz | ±50ppm | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 105°C |
| AB-14.31818MAHQ-T | TXC晶振 | AB | 14.318MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
| AB-14.31818MAME-T | TXC晶振 | AB | 14.318MHz | ±100ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
| AB-16.000MANE-T | TXC晶振 | AB | 16MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
| AB-19.200MAGE-T | TXC晶振 | AB | 19.2MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
| AB-19.68750MEME-T | TXC晶振 | AB | 19.687MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
| AB-24.000MAPE-T | TXC晶振 | AB | 24MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 105°C |
| AB-8.000MANV-T | TXC晶振 | AB | 8MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C |
| AB-8.192MAHJ-T | TXC晶振 | AB | 8.192MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
| AB-14.31818MALE-T | TXC晶振 | AB | 14.31818MHz | ±150ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
| AB-10.000MALE-T | TXC晶振 | AB | 10MHz | ±150ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
| AB-14.318180MAHK-T | TXC晶振 | AB | 14.31818MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
| AB-14.318180MAME-T | TXC晶振 | AB | 14.31818MHz | ±100ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
| AB-19.2000MAGE-T | TXC晶振 | AB | 19.2MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
| AB-19.687500MEME-T | TXC晶振 | AB | 19.6875MHz | ±100ppm | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
| AB-20.000MAMK-T | TXC晶振 | AB | 20MHz | ±100ppm | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 125°C |
| AB-24.576MEIQ-T | TXC晶振 | AB | 24.576MHz | ±20ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
| AB-26.000MEIE-T | TXC晶振 | AB | 26MHz | ±20ppm | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
| AB-27.000MAHE-T | TXC晶振 | AB | 27MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
| AB-28.63636MAMJ-T | TXC晶振 | AB | 28.63636MHz | ±100ppm | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 125°C |
| AB-37.500MEHD-T | TXC晶振 | AB | 37.5MHz | ±30ppm | ±10ppm | 11pF | -40°C ~ 85°C |
| AB-37.500MEHE-T | TXC晶振 | AB | 37.5MHz | ±30ppm | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
| AB-40.000MDHE-T | TXC晶振 | AB | 40MHz | ±30ppm | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |







KDS晶振,貼片晶振,DST1610AL晶振
瑞士微晶晶振,貼片晶振,CC6A-T1A晶振
X1E000021037500,TSX-3225晶振,EPSON無源晶體諧振器
FC-13532.7680KA-A,32.768K音叉晶振,3215愛普生貼片晶振
12.87885格耶晶振,49SMD封裝晶振,KX-KT無源晶振
DSC6001JA3B-001.0000,Microchip晶體振蕩器,2520小型封裝晶振
7M48072002,3225無源晶振,TXC臺產(chǎn)晶技晶振
SIT9120AC-1D1-XXS50.000000X,SiTime有源貼片晶振,7050mm晶振
TG2016SMN25MHz-ACGNNM,EPSON溫補晶振,表面貼裝晶振
Q40.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF,JAUCH無源晶振,2520石英晶振