久久久久精品久久免费老熟女-91福利精品导航-国产精品久久久久精品首页-久久精品国产亚洲欧美成人-五月伊人精品在线-欧美日韩综合二区三区-精品少妇探花福利av导航-久久午夜精品人妻一区二-av一区二区精品久久,日本高清不卡一区二区在线,久久精品视频九九精品视频,久久伊人精品在线观看

全球咨詢熱線 : 0755-27837162

首頁(yè) 希華晶振

SIWARD晶振,3215石英晶振,XTL721-S999-301,6G通信晶振

SIWARD晶振,3215石英晶振,XTL721-S999-301,6G通信晶振SIWARD晶振,3215石英晶振,XTL721-S999-301,6G通信晶振

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

SIWARD晶振,3215石英晶振,XTL721-S999-301,6G通信晶振,SIWARD晶振,臺(tái)灣進(jìn)口晶振,XTL72音叉振蕩子,XTL721-S999-301晶振,3215石英晶振,SMD晶體,32.768KHz晶振,負(fù)載9pf,工作溫度-40~85°C,頻率穩(wěn)定性20ppm,高品質(zhì)晶振,低老化晶振,6G通信設(shè)備晶振,測(cè)試與測(cè)量?jī)x器晶振,智能家居晶振,數(shù)碼相機(jī)晶振.





產(chǎn)品詳情

XH-1SIWARD晶振,3215石英晶振,XTL721-S999-301,6G通信晶振,SIWARD晶振,臺(tái)灣進(jìn)口晶振,XTL72音叉振蕩子,XTL721-S999-301晶振,3215石英晶振,SMD晶體,32.768KHz晶振,負(fù)載9pf,工作溫度-40~85°C,頻率穩(wěn)定性20ppm,高品質(zhì)晶振,低老化晶振,6G通信設(shè)備晶振,測(cè)試與測(cè)量?jī)x器晶振,智能家居晶振,數(shù)碼相機(jī)晶振.

SIWARD晶振,3215石英晶振,XTL721-S999-301,6G通信晶振特點(diǎn) :

■封裝尺寸(3.2×1.5× 0.9)
■可靠性高,采用真空密封
■帶包裝,回流兼容

高端數(shù)碼電子諧振器,8045陶瓷殼2P晶振,NX8045GE晶振

SIWARD晶振,3215石英晶振,XTL721-S999-301,6G通信晶振參數(shù)

項(xiàng)目 符號(hào) XTL72
頻率 f0 32.768KHz
頻率公差 f/f0 ±20ppm
并聯(lián)電容 Co 1.1pF Typ
負(fù)載電容 CL 9pf
工作溫度 TOPR -40℃~+85
保存溫度 TSTR -40℃~+125℃
串聯(lián)阻力 R1 70KΩ Max.
驅(qū)動(dòng)級(jí)別 DL 0.5μW Max
老化 f_aging ±3ppm/year

高端數(shù)碼電子諧振器,8045陶瓷殼2P晶振,NX8045GE晶振

SIWARD晶振,3215石英晶振,XTL721-S999-301,6G通信晶振尺寸圖

XTL72-1

XTL72

SIWARD原廠編碼 生產(chǎn)商品牌 型號(hào) 頻率 頻率偏差度 負(fù)載電荷 工作溫度 尺寸
XTL721-Q23-048 Siward晶振 XTL72 32.768 kHz ±20ppm 6pF -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
XTL721-S349-005 Siward晶振 XTL72 32.768 kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
XTL721-S999-301 Siward晶振 XTL72 32.768 kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
XTL721-S999-429 Siward晶振 XTL72 32.768 kHz ±20ppm 6pF -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
XTL741-S999-319 Siward晶振 XTL74 32.768 kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 85°C 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm)
XTL741-U11-402 Siward晶振 XTL74 32.768 kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 85°C 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm)
XTL741-S999-298 Siward晶振 XTL74 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm)
XTL741-S999-379 Siward晶振 XTL74 32.768 kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 85°C 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm)
XTL741-S999-327 Siward晶振 XTL74 32.768 kHz ±20ppm 4pF -40°C ~ 85°C 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm)
XTL721-S999-286 Siward晶振 XTL72 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
XTL751-S999-544 Siward晶振 XTL75 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C 0.063" L x 0.039" W (1.60mm x 1.00mm)
XTL751-S999-548 Siward晶振 XTL75 32.768 kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 85°C 0.063" L x 0.039" W (1.60mm x 1.00mm)
XTL751-S999-420 Siward晶振 XTL75 32.768 kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 85°C 0.063" L x 0.039" W (1.60mm x 1.00mm)
CGX70502-13.800-G108 Siward晶振 CGX-70502 13.8 MHz ±50ppm 16pF -10°C ~ 60°C 7.0mm x 5.0mm
CGX70502-14.050-G109 Siward晶振 CGX-70502 14.05 MHz ±50ppm 16pF -10°C ~ 60°C 7.0mm x 5.0mm
CGX70502-14.800-H134 Siward晶振 CGX-70502 14.8 MHz ±50ppm 16pF -10°C ~ 60°C 7.0mm x 5.0mm
CGX70502-15.425-H135 Siward晶振 CGX-70502 15.425 MHz ±50ppm 16pF -10°C ~ 60°C 7.0mm x 5.0mm
CGX70502-15.925-H136 Siward晶振 CGX-70502 15.925 MHz ±50ppm 16pF -10°C ~ 60°C 7.0mm x 5.0mm
CGX70502-16.300-H137 Siward晶振 CGX-70502 16.3 MHz ±50ppm 16pF -10°C ~ 60°C 7.0mm x 5.0mm
XTL581100-J96-011 Siward晶振 SX-2520 16 MHz ±10ppm 8pF -20 ℃~70 ℃ 2.5mm x 2.0mm
XTL571200-K114-002 Siward晶振 SX-3225 12 MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C 3.2mm x 2.5mm
XTL571150-F98-063 Siward晶振 SX-3225 24 MHz ±15ppm 18pF -20 ℃~70 ℃ 3.2mm x 2.5mm
XTL571100-H201-493 Siward晶振 SX-3225 25 MHz ±10ppm 12pF -20 ℃~70 ℃ 3.2mm x 2.5mm
XTL541200-C282-030 Siward晶振 SX-5032 8 MHz ±20ppm 20pF -40°C ~ 85°C 5.0mm x 3.2mm
XTL5A1100-M118-056 Siward晶振 SXT-2520 26 MHz ±10ppm 7pF -30°C ~ 85°C 2.5mm x 2.0mm
XTL5A1100-M118-132 Siward晶振 SXT-2520 26 MHz ±10ppm 7pF -30°C ~ 105°C 2.5mm x 2.0mm
XTL5A1100-S362-009 Siward晶振 SXT-2520 26 MHz ±10ppm 9pF -30°C ~ 85°C 2.5mm x 2.0mm
XTL55S16-S208-018TR4 Siward晶振 SX-4025 16 MHz ±10ppm 9pF -20 ℃~75 ℃ 4.0mm x 2.5mm
XTL721-G78-1609 Siward晶振 CSF-3215 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
XTL741-R53-039 Siward晶振 SF-2012 32 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm)
XTL741-S999-321 Siward晶振 SF-2012 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm)
XTL501100-F98-044 Siward晶振 SX-2016 24 MHz ±10ppm 8pF 20 ℃~75 ℃ 2.0mm x 1.6mm
XTL501100-S413-007 Siward晶振 SX-2016 32 MHz ±10ppm 9pF -20 ℃~75 ℃ 2.0mm x 1.6mm
XTL541200-C282-030 Siward晶振 SX-5032 8 MHz ±20ppm 20pF -40°C ~ 85°C 5.0mm x 3.2mm
XTL571100-C249-064 Siward晶振 SX-3225 37.4 MHz ±10ppm 10pF -10°C ~ 70°C 3.2mm x 2.5mm
XTL571100-F98-020 Siward晶振 SX-3225 12 MHz ±10ppm 10pF -20 ℃~70 ℃ 3.2mm x 2.5mm
XTL571100-H201-493 Siward晶振 SX-3225 25 MHz ±10ppm 12pF -20 ℃~70 ℃ 3.2mm x 2.5mm
XTL571100-M118-048 Siward晶振 SX-3225 26 MHz ±10ppm 7.3pF -20 ℃~75 ℃ 3.2mm x 2.5mm
XTL571100-N98-008 Siward晶振 SX-3225 25 MHz ±10ppm 20pF -20 ℃~75 ℃ 3.2mm x 2.5mm
XTL571150-F98-063 Siward晶振 SX-3225 24 MHz ±15ppm 18pF -20 ℃~75 ℃ 3.2mm x 2.5mm
XTL571150-G47-219 Siward晶振 SX-3225 25 MHz ±10ppm 18pF -40°C ~ 85°C 3.2mm x 2.5mm
XTL571150-M118-070 Siward晶振 SX-3225 40 MHz ±7ppm 13pF -40°C ~ 85°C 3.2mm x 2.5mm
XTL571200-H201-177 Siward晶振 SX-3225 32 MHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C 3.2mm x 2.5mm
XTL571200-V42-001 Siward晶振 SX-3225 12 MHz ±20ppm 20pF -10°C ~ 70°C 3.2mm x 2.5mm
XTL571300-U11-279 Siward晶振 SX-3225 12 MHz ±30ppm 12pF -40°C ~ 85°C 3.2mm x 2.5mm
XTL581100-J96-011 Siward晶振 SX-2520 16 MHz ±10ppm 8pF -20 ℃~70 ℃ 2.5mm x 2.0mm
XTL581100-M171-008 Siward晶振 SX-2520 38.4 MHz ±10ppm 10pF -30°C ~ 85°C 2.5mm x 2.0mm
XTL581200-G47-319 Siward晶振 SX-2520 12 MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C 2.5mm x 2.0mm
XTL581150-G47-223 Siward晶振 SX-2520 40 MHz ±10ppm 12pF -30°C ~ 85°C 2.5mm x 2.0mm
XTL501300-A292-004 Siward晶振 SX-2016 16 MHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 85°C 2.0mm x 1.6mm


返回頭部
普兰县| 兴化市| 股票| 容城县| 武胜县| 新疆| 青冈县| 什邡市| 保定市| 北京市| 滁州市| 浦城县| 祁东县| 蒙阴县| 临澧县| 北票市| 巴彦县| 鲜城| 泾阳县| 嘉祥县| 东乌| 白朗县| 土默特右旗| 阿拉善右旗| 灵台县| 周宁县| 陆川县| 玉溪市| 元江| 婺源县| 株洲县| 昌平区| 板桥市| 灵石县| 新建县| 运城市| 陇南市| 大余县| 五大连池市| 中山市| 上犹县|