瑞士微晶提供超薄石英晶體CM9V-T1A32.768kHz12.5pF±20ppmTAQC
瑞士微晶生產(chǎn)的CM9V-T1A是32.768KHz石英晶體,最大厚度為0.35英寸,尺寸僅為1.6 x 1.0毫米。CM9V-T1A是一個(gè)低頻SMD石英晶體單元,其中包括一個(gè)音叉石英晶體諧振器,它在一個(gè)陶瓷包裝與金屬蓋密封的真空下工作。先進(jìn)的封裝幾何結(jié)構(gòu)增強(qiáng)了產(chǎn)品在移動(dòng)中的機(jī)械靈活性,這種新的微小幾何形狀增強(qiáng)了彎曲半徑至關(guān)重要的應(yīng)用中的電路,它補(bǔ)充了來自www.renata.com的新的可彎曲薄膜電池。
CM9V-T1A石英晶振特性:
超小尺寸(1.6 × 1.0 × 0.50 mm)
卓越的密封與金-錫預(yù)制
高穩(wěn)定性,低老化,密封保證
可擴(kuò)展工作溫度范圍
重量輕(2.4毫克)
高抗沖擊和抗振動(dòng)
100%不含鉛,符合rohs標(biāo)準(zhǔn)
該晶振非常適合于:
物聯(lián)網(wǎng)
計(jì)量
工業(yè)
汽車
智能卡、筆記本電腦
醫(yī)療保健、電子醫(yī)療治療膏貼
| 制造商零件編號(hào) | 制造商 | 描述 | 頻率 | 容差 |
| MS1V-T1K-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 100 PPM |
| CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| MS1V-T1K-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC5V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC5V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| MS3V-T1R-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| MS3V-T1R-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 100 PPM |
| CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM8V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM8V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| MS1V-T1K-32.768kHz-10pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 10.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| MS3V-T1R-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-9pF-20-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM LOW ESR | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7VT1A-LowESR-32.768kHz-12.5pF-20-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM LOW ESR | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-7pF-20-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM LOW ESR | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TA-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768k-7pF-100PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 | 32.768 kHz | 100 PPM |
| CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TC-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF 100 PPM -55/+125C | 32.768 kHz | 100 PPM |
| CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 10 PPM |
| CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TC-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -55/+125C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-6pF-20-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM LOW ESR | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TC-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC7V-T1A-32.768k-9pF-100PPM-TC-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 | 32.768 kHz | 100 PPM |
| CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768kHz-6pF-10PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 10 PPM |
| CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 100 PPM |
| CM8V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC4V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 100 PPM |
| CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC5V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM 0.3mm | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM 0.3mm | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7VT1A-0.3-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM 0.3mm | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 100 kHz | 100 PPM |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 10 PPM |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 10 PPM |
| CM9V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 10 PPM |
| CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM9V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 20 PPM |
瑞士微晶陶瓷或金屬封裝的32.768 kHz和低頻(LF)石英晶體單元有低ESR和寬負(fù)載電容(CL)范圍的音叉晶體可供選擇,這些XTAL產(chǎn)品滿足市場(chǎng)對(duì)振蕩器或微控制器等低功耗定時(shí)器件、高可靠性、擴(kuò)展工作溫度和符合AEC-Q200汽車認(rèn)證的要求,已在全球數(shù)千種應(yīng)用中取得了良好的成績(jī)!
“推薦閱讀”
- 格耶GEYER石英晶體在智能流行健康設(shè)備上的使用
- SITIME晶振MEMS技術(shù)計(jì)時(shí)領(lǐng)域的顛覆者如何超越石英鐘表
- 解鎖KYOCERA京瓷晶振VCXO壓控差分晶振電子世界的頻率奧秘
- 探秘日本muRata村田晶振陶瓷諧振器
- 村田NCU03系列電路板小型化的革新力量
- Rakon推出了新型超穩(wěn)定空間用OCXO挑戰(zhàn)微型原子鐘的計(jì)時(shí)新勢(shì)力
- 瑞薩RA8M2/RA8D2:1GHz雙核嵌入式MRAM的革新力量
- KVG晶振新應(yīng)用手冊(cè)解鎖可靠方案滿足最高要求
- 探秘緊湊型汽車級(jí)小巨人Abracon微型注塑電感器內(nèi)部構(gòu)造
- Abracon新款A(yù)OTA系列微型注塑電感器專為滿足當(dāng)今汽車行業(yè)的可靠性要求而設(shè)計(jì)
【責(zé)任編輯】:金洛鑫版權(quán)所有:http://www.jftz888.com轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
相關(guān)行業(yè)資訊
- 格耶GEYER石英晶體在智能流行健康設(shè)備上的使用
- Skyworks新款可編程BAW時(shí)鐘5G6G與數(shù)據(jù)中心的時(shí)間主宰
- 京瓷這款專為車載通信設(shè)計(jì)的TCXO憑什么脫穎而出
- Raltron高端電磁蜂鳴器高聲壓級(jí)場(chǎng)景的破局者
- 229系列按鈕開關(guān)兩輪車輛與工廠控制設(shè)備的可靠伙伴
- Renesas瑞薩晶振多核微控賦能開啟創(chuàng)新新篇
- 加密芯片賦能物聯(lián)網(wǎng)水泵傳感器的慈善新征程
- HR芯動(dòng)力驅(qū)動(dòng)瑞薩躋身全球前三半導(dǎo)體巨頭
- KVG晶振保護(hù)關(guān)鍵系統(tǒng)免受GNSS欺騙攻擊和干擾
- 利用MCP9604熱電偶調(diào)理芯片在極端環(huán)境下進(jìn)行精確的溫度測(cè)量

手機(jī)版









