奧斯利康通訊設備晶振,HC49USM-BA1F12- 24.000 MHz環(huán)保無鉛晶振
頻率:24MHz
尺寸:13.3*4.7mm
奧斯利康通訊設備晶振,HC49USM-BA1F12- 24.000 MHz環(huán)保無鉛晶振,250美國進口晶振,美國Oscilent晶振公司,奧斯康利晶振,250晶振,HC49USM-BA1F12- 24.000 MHz晶振,無源晶振,汽車晶振,小型晶振,低損耗晶振,石英晶振,歐美進口晶振,高品質(zhì)晶振,貼片晶振,北斗衛(wèi)星定位模塊晶振,無人機晶振,高精度晶振,貼片晶振,無源晶振,高精度晶振,通訊設備晶振,無線傳輸晶振,局域網(wǎng)晶振,小體積晶振,低損耗晶振,成本效益,低配置,節(jié)省空間的設計,磁帶和卷軸,符合RoHs/無鉛標準 。
奧斯利康通訊設備晶振,HC49USM-BA1F12- 24.000 MHz環(huán)保無鉛晶振
| 參數(shù) | 條件 | 特點 | 單位 |
| 頻率 | fO | 3.000 ~ 85.00 | MHz |
| 頻率容差 | Ref @ +25°C | ±30 std. (±5 ~ ±100 avail.) | PPM |
| 頻率穩(wěn)定度 | TL | ±50 std. (See Table 2) | PPM |
| 工作溫度 | TOPR | -10 ~ +60 std. (See Table 2) | °C |
| 儲存溫度 | TSTG | -55 ~ +125 | °C |
| 等效串聯(lián)電阻 | ESR | (See Table 1) | Ohms |
| 工作模式 | (See Table 1) | ||
| 分流電容 | CO | 7.0 max. | pF |
| 負載電容 | CL | 20.0 std. (8 ~ 50 and Series avail.) | pF |
| 驅(qū)動電平 | DL | 0.1 ~ 1.0 | mW |
| 老化 | @ +25°C | ±5.0 | PPM/Y |
| 絕緣電阻 | IR | 500 (DC100 ±10V) min. | Mohm |

奧斯利康通訊設備晶振,HC49USM-BA1F12- 24.000 MHz環(huán)保無鉛晶振
| 編碼 | 品牌 | 型號 | 工作溫度 | 頻率 | 頻率穩(wěn)定度 | 頻率容差 | 負載電容 |
| 151-16.0M-20-W | Oscilent | 151 | -40℃ ~ 85℃ | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 151-3.6864M-10-W-TR | Oscilent | 151 | -40℃ ~ 85℃ | 3.6864 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10 pF |
| 151-7.3728M-SR-W-TR | Oscilent | 151 | -40℃ ~ 85℃ | 7.3728 MHz | ±50ppm | ±30ppm | |
| 250-11.0592M-20-S-TR | Oscilent | 250 | -20℃ ~ 70℃ | 11.0592 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 250-11.625M-03-T-TR | Oscilent | 250 | -30℃ ~ 80℃ | 11.625 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 3 pF |
| 250-12.0M-20-P-TR | Oscilent | 250 | 0℃ ~ 50℃ | 12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 250-12.0M-30-30GS-TR | Oscilent | 250 | -20℃ ~ 70℃ | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 30 pF |
| 250-12.9024M-20-S-TR | Oscilent | 250 | -20℃ ~ 70℃ | 12.9024 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 250-14.7456M-20-S | Oscilent | 250 | -20℃ ~ 70℃ | 14.7456 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 250-14.7456M-20-S-TR | Oscilent | 250 | -20℃ ~ 70℃ | 14.7456 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 250-16.0M-20-W-TR | Oscilent | 250 | -40℃ ~ 85℃ | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 250-16.777216M-20-S | Oscilent | 250 | -20℃ ~ 70℃ | 16.777216 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 250-18.432M-SR-S-TR | Oscilent | 250 | -20℃ ~ 70℃ | 18.432 MHz | ±50ppm | ±30ppm | |
| 250-20.0M-20-S-TR | Oscilent | 250 | -20℃ ~ 70℃ | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 250-24.0M-20-S-TR | Oscilent | 250 | -20℃ ~ 70℃ | 24 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 250-25.0M-12-S-TR | Oscilent | 250 | -20℃ ~ 70℃ | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12 pF |
| 250-26.0M-16-15HS-TR | Oscilent | 250 | -20℃ ~ 70℃ | 26 MHz | ±20ppm | ±15ppm | 16 pF |
| 250-29.4912M-20-S-TR | Oscilent | 250 | -20℃ ~ 70℃ | 29.4912 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 250-29.4912M-20-W-TR | Oscilent | 250 | -40℃ ~ 85℃ | 29.4912 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 250-3.6864M-20-S-TR | Oscilent | 250 | -20℃ ~ 70℃ | 3.6864 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 250-3.6864M-20-W-TR | Oscilent | 250 | -40℃ ~ 85℃ | 3.6864 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 250-4.0M-18-S-TR | Oscilent | 250 | -20℃ ~ 70℃ | 4 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
| 250-4.801565M-03-W-TR | Oscilent | 250 | -40℃ ~ 85℃ | 4.801565 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 3 pF |
| 250-4.9152M-SR-S-TR | Oscilent | 250 | -20℃ ~ 70℃ | 4.9152 MHz | ±50ppm | ±30ppm | |
| 250-5.645315M-03-W | Oscilent | 250 | -40℃ ~ 85℃ | 5.645315 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 3 pF |
| 250-6.612817M-03-W-TR | Oscilent | 250 | -40℃ ~ 85℃ | 6.612817 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 3 pF |
| 250-7.3728M-12-W-TR | Oscilent | 250 | -40℃ ~ 85℃ | 7.3728 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12 pF |
| 250-9.9375M-03-W-TR | Oscilent | 250 | -40℃ ~ 85℃ | 9.9375 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 3 pF |
| 253-11.0592M-18-W-TR | Oscilent | 253 | -40℃ ~ 85℃ | 11.0592 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
| 253-7.3728M-SR-S-TR | Oscilent | 253 | -20℃ ~ 70℃ | 7.3728 MHz | ±50ppm | ±30ppm | |
| 276-25.0M-20-S-TR | Oscilent | 276 | -20℃ ~ 70℃ | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 278-20.0M-20-W | Oscilent | 278 | -40℃ ~ 85℃ | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 278-20.0M-20-W-TR | Oscilent | 278 | -40℃ ~ 85℃ | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 278-24.0M-18-S-TR | Oscilent | 278 | -20℃ ~ 70℃ | 24 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
| 278-24.545454M-12-W-TR | Oscilent | 278 | -40℃ ~ 85℃ | 24.545454 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12 pF |
| 278-25.0M-20-W-TR | Oscilent | 278 | -40℃ ~ 85℃ | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 223-000306-20-LF-TR | Oscilent | 223 | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | ±20ppm | 6 pF | |
| 223-000312-20-LF-TR | Oscilent | 223 | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | ±20ppm | 12 pF | |
| 223-000312-20-TR | Oscilent | 223 | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | ±20ppm | 12 pF | |
| 224-000307-20-TR | Oscilent | 224 | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | ±20ppm | 7 pF |
公司名:深圳市金洛鑫電子有限公司
聯(lián)系人:茹紅青
手機:13510569637
電話:0755-27837162
QQ號:657116624
微信公眾號:CITIZENCRYSTAL
搜狐公眾號:晶振石英晶振NDK晶振
郵箱:jinluodz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)41區(qū)甲岸路19號
網(wǎng)址:http://www.jftz888.com/
相關的產(chǎn)品 / Related Products

- NX3225SA-20.000M-STD-CRS-2,3225車規(guī)晶振,NDK諧振器
- NX3225SA-20.000M-STD-CRS-2,3225車規(guī)晶振,NDK諧振器,3225標準貼片尺寸,20MHz固定頻率,負載電容8pF,專為汽車電子系統(tǒng)設計.它遵循車規(guī)級質(zhì)量管控體系,具備優(yōu)秀的抗應力與抗振動能力,可在極端溫度與復雜電磁環(huán)境下持續(xù)穩(wěn)定工作,廣泛應用于新能源汽車BMS,車載MCU,車載以太網(wǎng)等關鍵控制與通信模塊.

- Q40.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF,JAUCH無源晶振,2520石英晶振
- Q40.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF,JAUCH無源晶振,2520石英晶振,專為緊湊型電子設備提供穩(wěn)定的時鐘諧振信號.該器件依托優(yōu)質(zhì)石英晶圓與成熟封裝工藝,具備優(yōu)異的頻率精度,低等效串聯(lián)電阻(ESR)與穩(wěn)定的溫度特性,可廣泛應用于消費電子,物聯(lián)網(wǎng)模塊,無線通信等對時鐘基礎精度要求較高的場景.

- TG2016SMN25MHz-ACGNNM,EPSON溫補晶振,表面貼裝晶振
- TG2016SMN25MHz-ACGNNM,EPSON溫補晶振,微型表面貼裝晶振,采用2.0×1.6mm超薄表面貼裝結構,輸出25MHz穩(wěn)定時鐘.內(nèi)置高精度溫度補償回路,實現(xiàn)寬溫域低漂移運行,同時具備低功耗特性,延長電池供電設備續(xù)航.兼容主流射頻與基帶芯片,簡化硬件設計,提升設備在復雜環(huán)境下的工作可靠性.
JLX-PD
金洛鑫產(chǎn)品系列
PRODUCT LINE
石英晶振
QuartzCrystal
- KDS晶振
- 愛普生晶振
- NDK晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 大河晶振
- 村田晶振
- 泰藝晶振
- TXC晶振
- 鴻星晶振
- 希華晶振
- 加高晶振
- 百利通亞陶晶振
- 嘉碩晶振
- 津綻晶振
- 瑪居禮晶振
- 富士晶振
- SMI晶振
- Lihom晶振
- SHINSUNG晶振
- NAKA晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
貼片晶振
SMDcrystal
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ITTI晶振
- Oscilent晶振
- ACT晶振
- Rubyquartz晶振
- MTI-milliren晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振
- Dynamic迪拉尼

手機版















