久久久久精品久久免费老熟女-91福利精品导航-国产精品久久久久精品首页-久久精品国产亚洲欧美成人-五月伊人精品在线-欧美日韩综合二区三区-精品少妇探花福利av导航-久久午夜精品人妻一区二-av一区二区精品久久,日本高清不卡一区二区在线,久久精品视频九九精品视频,久久伊人精品在线观看

您好,歡迎踏入金洛鑫電子有限公司

金洛鑫公眾號 金洛鑫公眾號 | 關(guān)于金洛鑫| 添加收藏| 網(wǎng)站地圖| 會(huì)員登錄| 會(huì)員注冊

熱門關(guān)鍵詞 : 石英晶體諧振器進(jìn)口晶振精工晶振京瓷晶振西鐵城晶振鴻星晶振石英晶振加高晶振希華晶振NDK晶振村田晶振

prevnext

7V-27.120MAAV-T|27.12MHz|-20~70°C|3225mm

頻率:27.12MHz

尺寸:3.2×2.5×0.8mm

7V-27.120MAAV-T|27.12MHz|-20~70°C|3225mm,臺(tái)灣TXC晶振,7V-27.120MAAV-T晶振,頻率27.12MHz,工作溫度-20~70°C,3225mm晶振,耐高溫晶振,石英晶體諧振器,進(jìn)口SMD晶振,無源晶振,小體積晶振,無線通信設(shè)備晶振,USB接口晶振,便攜式設(shè)備晶振,家電影音系統(tǒng)晶振.






訂購熱線:0755-27837162
QQ咨詢 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

TXC-2

7V-27.120MAAV-T|27.12MHz|-20~70°C|3225mm,臺(tái)灣TXC晶振,7V-27.120MAAV-T晶振,頻率27.12MHz,工作溫度-20~70°C,3225mm晶振,耐高溫晶振,石英晶體諧振器,進(jìn)口SMD晶振,無源晶振,小體積晶振,無線通信設(shè)備晶振,USB接口晶振,便攜式設(shè)備晶振,家電影音系統(tǒng)晶振.

高端數(shù)碼電子諧振器,8045陶瓷殼2P晶振,NX8045GE晶振

7V-27.120MAAV-T|27.12MHz|-20~70°C|3225mm 參數(shù)

型號 7V
頻率 27.12MHz
頻率公差 @ 25°C ± 30PPM
工作溫度范圍內(nèi)頻率穩(wěn)定性 ± 30PPM
工作溫度 -20 °C ~ +70 °C
并聯(lián)電容 3.0 pF
激勵(lì)功率 10 μW Typ
負(fù)載電容 10 pF
等效串聯(lián)電阻 60 Ω Max.
老化(at +25°C) ±3ppm
保存溫度 -40 °C ~ +85 °C

高端數(shù)碼電子諧振器,8045陶瓷殼2P晶振,NX8045GE晶振

7V-27.120MAAV-T|27.12MHz|-20~70°C|3225mm 尺寸圖

TXC_7V_3.2_2.5

原廠編碼 生產(chǎn)廠家 型號 頻率 頻率穩(wěn)定度 工作溫度 尺寸
7V-12.000MAAE-T TXC晶振 7V 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-24.000MAAE-T TXC晶振 7V 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-16.000MAAE-T TXC晶振 7V 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-25.000MAAE-T TXC晶振 7V 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-12.000MAHE-T TXC晶振 7V 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-27.120MAAV-T TXC晶振 7V 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-10.000MAAV-T TXC晶振 7V 10MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-12.000MAAV-T TXC晶振 7V 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-14.7456MAHE-T TXC晶振 7V 14.7456MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-25.000MAHE-T TXC晶振 7V 25MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-32.000MAAV-T TXC晶振 7V 32MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-48.000MAAE-T TXC晶振 7V 48MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-26.000MAAE-T TXC晶振 7V 26MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-28.224MAHQ-T TXC晶振 7V 28.224MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-53.891940MAHV-T TXC晶振 7V 53.89194MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-24.576MAAE-T TXC晶振 7V 24.576MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-54.000MAAE-T TXC晶振 7V 54MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-36.864MAAB-T TXC晶振 7V 36.864MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-37.500MAHQ-T TXC晶振 7V 37.5MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-38.400MAHV-T TXC晶振 7V 38.4MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-48.213333MAHQ-T TXC晶振 7V 48.213333MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-45.835555MAHQ-T TXC晶振 7V 45.835555MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-48.000MAHJ-T TXC晶振 7V 48MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-32.000MAHJ-T TXC晶振 7V 32MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-54.000MAHV-T TXC晶振 7V 54MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-41.600MAHQ-T TXC晶振 7V 41.6MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-16.384MAHV-T TXC晶振 7V 16.384MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-10.000MAHJ-T TXC晶振 7V 10MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-27.000MAHJ-T TXC晶振 7V 27MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-27.120MAHJ-T TXC晶振 7V 27.12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-14.7456MAHJ-T TXC晶振 7V 14.7456MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-22.5792MAHV-T TXC晶振 7V 22.5792MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-19.200MAHJ-T TXC晶振 7V 19.2MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-25.000MAHJ-T TXC晶振 7V 25MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-16.000MAHJ-T TXC晶振 7V 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-12.000MAHJ-T TXC晶振 7V 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-20.000MAHJ-T TXC晶振 7V 20MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-20.000MAHJ-T TXC晶振 7V 20MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-20.000MAHJ-T TXC晶振 7V 20MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-55.466670MAHQ-T TXC晶振 7V 55.46667MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-55.466670MAHQ-T TXC晶振 7V 55.46667MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-55.466670MAHQ-T TXC晶振 7V 55.46667MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-24.000MAAV-T TXC晶振 7V 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-24.000MAAV-T TXC晶振 7V 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-24.000MAAV-T TXC晶振 7V 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-16.000MAAV-T TXC晶振 7V 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-16.000MAAV-T TXC晶振 7V 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-16.000MAAV-T TXC晶振 7V 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-14.7456MAAV-T TXC晶振 7V 14.7456MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-14.7456MAAV-T TXC晶振 7V 14.7456MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-14.7456MAAV-T TXC晶振 7V 14.7456MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-24.000MAKV-T TXC晶振 7V 24MHz ±60ppm -40°C ~ 125°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-24.000MAKV-T TXC晶振 7V 24MHz ±60ppm -40°C ~ 125°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-24.000MAKV-T TXC晶振 7V 24MHz ±60ppm -40°C ~ 125°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-25.000MAKV-T TXC晶振 7V 25MHz ±60ppm -40°C ~ 125°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-25.000MAKV-T TXC晶振 7V 25MHz ±60ppm -40°C ~ 125°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-25.000MAKV-T TXC晶振 7V 25MHz ±60ppm -40°C ~ 125°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-12.500MAAV-T TXC晶振 7V 12.5MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-12.500MAAV-T TXC晶振 7V 12.5MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-12.500MAAV-T TXC晶振 7V 12.5MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-25.000MAAV-T TXC晶振 7V 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-25.000MAAV-T TXC晶振 7V 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-25.000MAAV-T TXC晶振 7V 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-20.000MAHE-T TXC晶振 7V 20MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-20.000MAHE-T TXC晶振 7V 20MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-20.000MAHE-T TXC晶振 7V 20MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-24.000MAHE-T TXC晶振 7V 24MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-24.000MAHE-T TXC晶振 7V 24MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-24.000MAHE-T TXC晶振 7V 24MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-14.7456MAAE-T TXC晶振 7V 14.7456MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-14.7456MAAE-T TXC晶振 7V 14.7456MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-14.7456MAAE-T TXC晶振 7V 14.7456MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-27.000MAAE-T TXC晶振 7V 27MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)

7V

JLX-6

RB-6

wxewm

公司名:深圳市金洛鑫電子有限公司

聯(lián)系人:茹紅青

手機(jī):13510569637

電話:0755-27837162

QQ號:657116624

微信公眾號:CITIZENCRYSTAL

搜狐公眾號:晶振石英晶振NDK晶振

郵箱:jinluodz@163.com

地址:深圳市寶安區(qū)41區(qū)甲岸路19號

網(wǎng)址:http://www.jftz888.com/

相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products

12.85054晶振,KX–13T格耶晶振,7050高精度晶振
12.85054晶振,KX–13T格耶晶振,7050高精度晶振

12.85054晶振,KX–13T格耶晶振,7050高精度晶振,其精準(zhǔn)頻率輸出是保障藍(lán)牙通信距離與音頻播放質(zhì)量的核心,廣泛應(yīng)用于TWS耳機(jī),智能音箱等產(chǎn)品,助力設(shè)備實(shí)現(xiàn)低延遲數(shù)據(jù)交互與高清音頻輸出.KX–13T格耶晶振賦能工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用晶振,憑借多泛音模式,寬溫適應(yīng)與高可靠性,在PLC,工業(yè)路由器,傳感器節(jié)點(diǎn)中承擔(dān)頻率核心職責(zé),確保惡劣工業(yè)環(huán)境下設(shè)備的連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行.


7AD00800A1C,KDS日產(chǎn)無源晶振,DSX321G陶瓷封裝晶振
7AD00800A1C,KDS日產(chǎn)無源晶振,DSX321G陶瓷封裝晶振

7AD00800A1C,KDS日產(chǎn)無源晶振,DSX321G陶瓷封裝晶振,憑借陶瓷材質(zhì)優(yōu)異的氣密性與絕緣性,實(shí)現(xiàn)了極高的頻率穩(wěn)定性.其頻率8MHz,基準(zhǔn)溫度下頻率公差低至±20ppm,在-40℃至85℃的寬溫環(huán)境中頻率漂移可控制,能為電子系統(tǒng)提供精準(zhǔn)穩(wěn)定的時(shí)鐘基準(zhǔn),廣泛適配對時(shí)序精度要求嚴(yán)苛的各類電路.


ECS-080-20-4X-DU,HC-49USX耐高溫晶振,ECS無源插件晶振
ECS-080-20-4X-DU,HC-49USX耐高溫晶振,ECS無源插件晶振

ECS-080-20-4X-DU,HC-49USX耐高溫晶振,ECS無源插件晶振,寬溫工作范圍覆蓋-50℃至+125℃,解決了傳統(tǒng)晶振在極端溫度下易失效的痛點(diǎn),尤其適用于戶外監(jiān)控設(shè)備,石油勘探儀器,地?zé)岜O(jiān)測設(shè)備等特殊場景.頻率精度可達(dá)±30ppm以上,負(fù)載電容20pf標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì),外圍電路簡單易搭建,無需額外供電,為無源晶振典型優(yōu)勢,搭配ECS品牌成熟的技術(shù)支持,為客戶提供從產(chǎn)品選型到應(yīng)用調(diào)試的全流程保障.


JLX-PD

金洛鑫產(chǎn)品系列

PRODUCT LINE

石英晶振
QuartzCrystal

貼片晶振
SMDcrystal

諧振器濾波器
Resonator

溫補(bǔ)晶振
TCXOcrystal

32.768K
32768Kcrystal

霧化片
AtomizationPiece

智能穿戴

車載安防

通訊網(wǎng)絡(luò)

智能玩具

金洛鑫聯(lián)系方式
咨詢熱線:0755-27837162

手機(jī):13510569637

QQ:QQ

郵箱:jinluodz@163.com

地址:廣東省深圳市寶安區(qū)寶安41區(qū)甲岸路

深泽县| 即墨市| 阿克陶县| 阿图什市| 开化县| 封丘县| 乌鲁木齐县| 吉水县| 宜良县| 合阳县| 永福县| 双流县| 古蔺县| 屏东县| 黎平县| 修文县| 义马市| 上杭县| 绥化市| 家居| 郧西县| 河津市| 和硕县| 集贤县| 剑川县| 房山区| 顺昌县| 昂仁县| 忻城县| 玉龙| 呼玛县| 宜丰县| 广东省| 谷城县| 建瓯市| 修水县| 黎川县| 普兰店市| 乌兰察布市| 乌拉特后旗| 南投市|