久久久久精品久久免费老熟女-91福利精品导航-国产精品久久久久精品首页-久久精品国产亚洲欧美成人-五月伊人精品在线-欧美日韩综合二区三区-精品少妇探花福利av导航-久久午夜精品人妻一区二-av一区二区精品久久,日本高清不卡一区二区在线,久久精品视频九九精品视频,久久伊人精品在线观看

熱門(mén)關(guān)鍵詞 : 石英晶體諧振器進(jìn)口晶振精工晶振京瓷晶振西鐵城晶振鴻星晶振石英晶振加高晶振希華晶振NDK晶振村田晶振

prevnext

SG-210STF12.2880ML0|-40~85°C|12.288MHz|2520mm

頻率:12.288MHZ

尺寸:2.5mm×2.0mm×0.8mm

SG-210STF12.2880ML0|-40~85°C|12.288MHz|2520mm  ,SG-210STF12.2880ML0晶振,工作溫度-40~85°C,頻率12.288MHz,2520mm晶振,日本EPSON晶振,耐高溫晶振,石英晶體振蕩器,進(jìn)口SMD晶振,汽車電子晶振,通訊設(shè)備晶振,無(wú)線網(wǎng)絡(luò)晶振,醫(yī)療設(shè)備晶振.

訂購(gòu)熱線:0755-27837162
QQ咨詢 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息


EPSON-1

 SG-210STF12.2880ML0|-40~85°C|12.288MHz|2520mm  ,SG-210STF12.2880ML0晶振,工作溫度-40~85°C,頻率12.288MHz,2520mm晶振,日本EPSON晶振,耐高溫晶振,石英晶體振蕩器,進(jìn)口SMD晶振,汽車電子晶振,通訊設(shè)備晶振,無(wú)線網(wǎng)絡(luò)晶振,醫(yī)療設(shè)備晶振.

高端數(shù)碼電子諧振器,8045陶瓷殼2P晶振,NX8045GE晶振

SG-210STF12.2880ML0|-40~85°C|12.288MHz|2520mm參數(shù)表

項(xiàng)目 符號(hào) 規(guī)格說(shuō)明 條件
額定頻率 f_nom 12.288MHz 請(qǐng)聯(lián)系我們以便獲取其它可用頻率的相關(guān)信息
電源電壓 Vcc 1.6V~3.6V
儲(chǔ)存溫度 T_stg -40℃~+125℃ 開(kāi)封裸存
工作溫度 T_use -40℃~ +85℃
頻率穩(wěn)定度 f_tol ±50 ppm -40℃~ +85℃
功耗 Icc 1.8mA Max  無(wú)負(fù)載條件, 1MHz020MHz
待機(jī)電流 I_std 2.7µA  ST=GND
占空比 SYM 45%~55% 50%Vcc極,L_CMOS≤15pf 
輸出電壓 VOH Vcc-0.4V Min
VOL 0.4V Max
輸出負(fù)載條件(CMOS) L_CMOS 15pF Max
輸入電壓 VIH 80 % VCC Min. ST 終端
VIL 20 % VCC Max.
上升/下降時(shí)間 tr/ tf 3 ns Max.
20 % VCC ~ 80 % VCC 
L_CMOS 15 pF
振蕩啟動(dòng)時(shí)間 t_str 3 ms Max. 在 90 % VCC  時(shí),所需時(shí)間為 0  
頻率老化 f_aging   3 × 10-6 / year Max. +25 °C,  第一年,Vcc=1.8V, 2.5V, 3.3V
相位噪音 C/N - 145 dBc/Hz Typ . @1kHz ,f0=48MHz
- 158 dBc/Hz Typ . @100kHz ,f0=48MHz
- 161 dBc/Hz Typ . @Floor Lv.

高端數(shù)碼電子諧振器,8045陶瓷殼2P晶振,NX8045GE晶振

SG-210STF12.2880ML0|-40~85°C|12.288MHz|2520mm尺寸圖

SG-210STF 2520 CMOS

編碼 型號(hào) 頻率 尺寸 輸出方式 電源電壓 工作溫度
X1G0041710002 SG-210STF 33.300000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710005 SG-210STF 1.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710006 SG-210STF 1.843200 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710007 SG-210STF 2.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710008 SG-210STF 3.686400 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710009 SG-210STF 4.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710010 SG-210STF 4.096000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710011 SG-210STF 5.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710012 SG-210STF 6.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710013 SG-210STF 6.144000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710014 SG-210STF 7.372800 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710015 SG-210STF 8.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710016 SG-210STF 10.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710017 SG-210STF 11.289600 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710018 SG-210STF 12.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710019 SG-210STF 12.288000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710020 SG-210STF 12.500000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710021 SG-210STF 13.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710022 SG-210STF 13.500000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710023 SG-210STF 13.560000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710024 SG-210STF 14.318180 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710025 SG-210STF 14.745600 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710026 SG-210STF 15.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710027 SG-210STF 16.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710028 SG-210STF 19.200000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710029 SG-210STF 20.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710030 SG-210STF 22.579200 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710031 SG-210STF 24.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710032 SG-210STF 24.576000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710033 SG-210STF 25.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710034 SG-210STF 26.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710035 SG-210STF 27.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710036 SG-210STF 27.120000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710037 SG-210STF 28.636360 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710038 SG-210STF 29.491200 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710039 SG-210STF 30.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710040 SG-210STF 32.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710041 SG-210STF 33.333000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710042 SG-210STF 36.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710043 SG-210STF 37.400000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710044 SG-210STF 38.400000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710045 SG-210STF 40.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710046 SG-210STF 48.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710047 SG-210STF 50.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710048 SG-210STF 52.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710049 SG-210STF 54.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710052 SG-210STF 8.192000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710055 SG-210STF 26.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -20 to 70 °C
X1G0041710059 SG-210STF 25.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 105 °C
X1G0041710069 SG-210STF 8.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 105 °C
X1G0041710075 SG-210STF 33.333300 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 105 °C
X1G0041710077 SG-210STF 25.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -20 to 70 °C
X1G0041710078 SG-210STF 48.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -20 to 70 °C
X1G0041710079 SG-210STF 50.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -20 to 70 °C
X1G0041710080 SG-210STF 66.666700 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.710 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710081 SG-210STF 75.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.710 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710083 SG-210STF 1.200000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710084 SG-210STF 1.228800 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710085 SG-210STF 1.500000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710086 SG-210STF 1.536000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710087 SG-210STF 2.048000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710088 SG-210STF 2.457600 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710089 SG-210STF 2.500000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710090 SG-210STF 3.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710091 SG-210STF 3.072000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710092 SG-210STF 3.125000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710093 SG-210STF 3.579545 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710094 SG-210STF 4.500000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710095 SG-210STF 4.800000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710096 SG-210STF 4.915200 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710097 SG-210STF 5.644800 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710098 SG-210STF 6.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710099 SG-210STF 6.500000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710100 SG-210STF 6.750000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710101 SG-210STF 6.780000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710102 SG-210STF 7.159090 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710103 SG-210STF 7.500000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710104 SG-210STF 8.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710105 SG-210STF 9.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710106 SG-210STF 9.600000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710107 SG-210STF 9.830400 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710108 SG-210STF 15.625000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710109 SG-210STF 16.384000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710110 SG-210STF 16.500000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710111 SG-210STF 16.650000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710112 SG-210STF 16.666500 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710113 SG-210STF 18.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710114 SG-210STF 19.440000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710115 SG-210STF 19.660800 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710116 SG-210STF 31.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710117 SG-210STF 32.768000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710118 SG-210STF 33.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710119 SG-210STF 33.330000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710120 SG-210STF 33.333300 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710121 SG-210STF 62.500000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.710 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710122 SG-210STF 66.667000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.710 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710124 SG-210STF 72.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.710 to 3.600 V -40 to 85 °C


SG-210STF

JLX-6

RB-6

wxewm

公司名:深圳市金洛鑫電子有限公司

聯(lián)系人:茹紅青

手機(jī):13510569637

電話:0755-27837162

QQ號(hào):657116624

微信公眾號(hào):CITIZENCRYSTAL

搜狐公眾號(hào):晶振石英晶振NDK晶振

郵箱:jinluodz@163.com

地址:深圳市寶安區(qū)41區(qū)甲岸路19號(hào)

網(wǎng)址:http://www.jftz888.com/

相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products

ECS-3225MVQ-500-CN-TR,ECS低抖動(dòng)晶振,HCMOS振蕩器
ECS-3225MVQ-500-CN-TR,ECS低抖動(dòng)晶振,HCMOS振蕩器

ECS-3225MVQ-500-CN-TR,ECS低抖動(dòng)晶振,HCMOS振蕩器,實(shí)現(xiàn)了低功耗與高穩(wěn)定性的完美平衡.50MHz固定輸出頻率經(jīng)過(guò)精密調(diào)校,頻率穩(wěn)定性達(dá)±25ppm,在溫度波動(dòng),電壓變化及負(fù)載切換等復(fù)雜工況下仍能維持精準(zhǔn)時(shí)序輸出.其核心優(yōu)勢(shì)在于極致的低抖動(dòng)特性,可有效提升高速串行鏈路,FPGA等核心組件的工作穩(wěn)定性,避免因時(shí)鐘抖動(dòng)導(dǎo)致的數(shù)據(jù)錯(cuò)碼或傳輸中斷.



SQ8130J6-32.000MHz,SX-22石英貼片晶振,SUNNY韓國(guó)進(jìn)口晶振
SQ8130J6-32.000MHz,SX-22石英貼片晶振,SUNNY韓國(guó)進(jìn)口晶振

SQ8130J6-32.000MHz,SX-22石英貼片晶振,SUNNY韓國(guó)進(jìn)口晶振,憑借專屬石英晶片切割工藝與精密封裝技術(shù),實(shí)現(xiàn)32.000MHz精準(zhǔn)標(biāo)稱頻率輸出.在-40℃~85℃標(biāo)準(zhǔn)工作溫度范圍內(nèi)性能穩(wěn)定,有效保障電子設(shè)備時(shí)序同步精度.采用2520微型貼片晶振封裝,重量輕,體積緊湊,適配超薄智能設(shè)備與微型通信模組,支持高溫回流焊與自動(dòng)高速貼裝,符合RoHS無(wú)鉛環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),是消費(fèi)電子領(lǐng)域的高性價(jià)比頻率元件之選.



ECS-160-12-33B2Q-JES-TR3,ECS車規(guī)晶振,傳感器應(yīng)用晶振
ECS-160-12-33B2Q-JES-TR3,ECS車規(guī)晶振,傳感器應(yīng)用晶振

ECS-160-12-33B2Q-JES-TR3,ECS車規(guī)晶振,傳感器應(yīng)用晶振,適配車載攝像頭傳感器,超聲波雷達(dá)傳感器等多種傳感設(shè)備,能夠輸出穩(wěn)定的時(shí)鐘信號(hào),保障傳感器圖像采集,距離檢測(cè)等功能的精準(zhǔn)實(shí)現(xiàn).產(chǎn)品通過(guò)嚴(yán)格的車規(guī)可靠性測(cè)試,在抗沖擊,抗老化等方面表現(xiàn)優(yōu)異,為智能網(wǎng)聯(lián)汽車的傳感系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行保駕護(hù)航.


JLX-PD

金洛鑫產(chǎn)品系列

PRODUCT LINE

石英晶振
QuartzCrystal

貼片晶振
SMDcrystal

諧振器濾波器
Resonator

溫補(bǔ)晶振
TCXOcrystal

32.768K
32768Kcrystal

霧化片
AtomizationPiece

智能穿戴

車載安防

通訊網(wǎng)絡(luò)

智能玩具

金洛鑫聯(lián)系方式
咨詢熱線:0755-27837162

手機(jī):13510569637

QQ:QQ

郵箱:jinluodz@163.com

地址:廣東省深圳市寶安區(qū)寶安41區(qū)甲岸路

集安市| 靖边县| 鄂尔多斯市| 溧阳市| 墨玉县| 东至县| 毕节市| 陆河县| 波密县| 宁夏| 科技| 两当县| 西宁市| 望谟县| 沅江市| 沈丘县| 乐亭县| 陇南市| 怀远县| 旬阳县| 明溪县| 乌兰县| 汝南县| 千阳县| 平顺县| 沙雅县| 乐清市| 池州市| 衡山县| 和顺县| 邯郸县| 安图县| 沛县| 双城市| 西城区| 满洲里市| 宁波市| 班戈县| 竹山县| 平安县| 巩义市|