XRCGB25M000F3A1AR0,日本進口晶振,XRCGB諧振器,無線通信模塊應用
頻率:25.000M
尺寸:2.00mm x 1.60mm
XRCGB25M000F3A1AR0,日本進口晶振,XRCGB諧振器,無線通信模塊應用
XRCGB25M000F3A1AR0是一款源自日本進口的晶體諧振器,隸屬于村田(Murata)XRCGB系列,專為對時鐘信號精度與穩(wěn)定性有高要求的無線通信場景設計.其型號中"25M000"明確標稱頻率為25MHz,屬于中高頻諧振器范疇,無內置振蕩電路,需搭配外部驅動電路實現(xiàn)功能,作為XRCGB系列成員,延續(xù)了該系列在高頻穩(wěn)定性,環(huán)境適應性上的技術優(yōu)勢,能為無線通信模塊提供精準,可靠的時鐘基準,是保障無線信號傳輸與數(shù)據(jù)處理同步性的核心元器件.
XRCGB25M000F3A1AR0,日本進口晶振,XRCGB諧振器,無線通信模塊應用
| 原廠型號 Originalmodel: | XRCGB25M000F3A1AR0 | 品牌brand: | Murata村田晶振 |
| 品牌brand: | Murata村田晶振 | ESR(等效串聯(lián)電阻)Resistance) | 100 Ohms |
| 型號名稱 Modelname: | XRCGB無線應用晶振 | 溫度OperatingTemperature | -40°C~125°C |
| Type系列: | MHz Crystal | 腳位Termination: | 4pad |
| 頻率 frequency: | 25 MHz | 封裝類型PackageType: | 4-SMD |
| FrequencyStability頻率穩(wěn)定度 | ±35ppm | 高度PackageHeight: | 0.70mm |
| frequencytolerance頻率容差 | ±30ppm | 最小包裝數(shù)MPQ: | 3000 |
| Loadcapacitance 負載電容 | 7pF | 包裝Packaging: | TapeandReel |
| Size/Dimension尺寸 | 2.00mm x 1.60mm | 安裝方式MountingStyle: | SurfaceMount |
XRCGB25M000F3A1AR0,日本進口晶振,XRCGB諧振器,無線通信模塊應用
XRCGB25M000F3A1AR0,日本進口晶振,XRCGB諧振器,無線通信模塊應用
| XRCGB25M000F3M00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | MHz Crystal | 25 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB27M120F3M00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | MHz Crystal | 27.12 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB24M000F3M00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | MHz Crystal | 24 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB24M000F2P00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | MHz Crystal | 24 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB32M000F1H01R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | 60 Ohms |
| XRCGB32M000F1H00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | MHz Crystal | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 6pF | 60 Ohms |
| XRCGB25M000F3A00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | MHz Crystal | 25 MHz | ±35ppm | ±35ppm | 6pF | 100 Ohms |
| XRCGB24M000F0L00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | MHz Crystal | 24 MHz | ±50ppm | ±100ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB48M000F4M00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | MHz Crystal | 48 MHz | ±40ppm | ±45ppm | 6pF | 100 Ohms |
| XRCGB24M000F3N00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | MHz Crystal | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB27M120F3M10R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | MHz Crystal | 27.12 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 10pF | 80 Ohms |
| XRCGB25M000F3M18R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 25 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 12pF | 80 Ohms |
| XRCGB32M000F2P01R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 32 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 100 Ohms |
| XRCGB32M000F2P00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | MHz Crystal | 32 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF | 100 Ohms |
| XRCGB25M000F2P02R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 25 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | 150 Ohms |
| XRCGB27M120F2P00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | MHz Crystal | 27.12 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB25M000F2P00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | MHz Crystal | 25 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB24M000F2P01R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 24 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 150 Ohms |
| XRCGB27M120F3M13R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 27.12 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 10pF | 60 Ohms |
| XRCGB32M000F2P2CR0 | Murata村田晶振 | XRCGB | MHz Crystal | 32 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 70 Ohms |
| XRCGB32M000FBH50R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 32 MHz | ±10ppm | ±15ppm | 10pF | 60 Ohms |
| XRCGB24M000F2P91R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | MHz Crystal | 24 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 60 Ohms |
| XRCGB16M000FXN00R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 16 MHz | ±40ppm | ±40ppm | 6pF | 200 Ohms |
| XRCGB32M000F1H02R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 60 Ohms |
| XRCGB32M000F1H19R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 6pF | 50 Ohms |
| XRCGB40M000F5A00R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 40 MHz | ±65ppm | ±50ppm | 6pF | 70 Ohms |
| XRCGB24M000F3A00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | MHz Crystal | 24 MHz | ±35ppm | ±30ppm | 6pF | 120 Ohms |
| XRCGB27M120F3A00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | MHz Crystal | 27.12 MHz | ±35ppm | ±30ppm | 6pF | 80 Ohms |
| XRCGB25M000F3A01R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | MHz Crystal | 25 MHz | ±35ppm | ±30ppm | 8pF | 100 Ohms |
| XRCGB48M000F5A00R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 48 MHz | ±65ppm | ±50ppm | 6pF | 60 Ohms |
| XRCGE25M000FBA1AR0 | Murata村田晶振 | XRCFD | MHz Crystal | 25 MHz | ±35ppm | ±15ppm | 6pF | 100 Ohms |
| XRCHA20M000F0A01R0 | Murata村田晶振 | XRCHA | MHz Crystal | 20 MHz | ±100ppm | ±100ppm | 8pF | 80 Ohms |
| XRCGB27M120F0L00R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 27.12 MHz | ±50ppm | ±100ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB32M000F0L00R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 32 MHz | ±50ppm | ±100ppm | 6pF | 100 Ohms |
| XRCGB24M000FAN00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | MHz Crystal | 24 MHz | ±40ppm | ±25ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB38M400F4M00R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 38.4 MHz | ±40ppm | ±45ppm | 6pF | 100 Ohms |
| XRCGB50M000F4M00R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 50 MHz | ±40ppm | ±45ppm | 6pF | 65 Ohms |
| XRCGB32M000F3M00R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 32 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 6pF | 100 Ohms |
| XRCGB24M000F3M13R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | MHz Crystal | 24 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB32M000F2P02R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 32 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | 100 Ohms |
| XRCGB30M000F2P00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | MHz Crystal | 30 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF | 100 Ohms |
| XRCGB27M120F2P02R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 27.12 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | 150 Ohms |
| XRCGB32M000F2P26R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 32 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 5pF | 70 Ohms |
| XRCGB31M250F2P00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | MHz Crystal | 31.25 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF | 100 Ohms |
| XRCGB27M120F3G00R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 27.12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB16M000FXN22R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | MHz Crystal | 16 MHz | ±40ppm | ±40ppm | 8pF | 200 Ohms |
| XRCGB27M600F2C00R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 27.6 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF | 80 Ohms |
| XRCGB24M000F1H01R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | 80 Ohms |
| XRCGB26M000F1H02R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 26 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 60 Ohms |
| XRCGB24M000F1H70R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 24 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 6pF | 80 Ohms |
| XRCGB32M000F1H83R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 9pF | 60 Ohms |
| XRCGE27M000FBA1AR0 | Murata村田晶振 | XRCGE | MHz Crystal | 27 MHz | ±35ppm | ±15ppm | 6pF | 80 Ohms |
| XRCGB26M000F3A00R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 26 MHz | ±35ppm | ±30ppm | 6pF | 80 Ohms |
| XRCGE26M000FBA1BR0 | Murata村田晶振 | XRCGE | MHz Crystal | 26 MHz | ±35ppm | ±15ppm | 8pF | 80 Ohms |
| XRCGE20M000F3A1AR0 | Murata村田晶振 | XRCFD | MHz Crystal | 20 MHz | ±45ppm | ±30ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB24M000F2A01R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | MHz Crystal | 24 MHz | ±35ppm | ±20ppm | 8pF | 120 Ohms |
| XRCGB27M120F3P00R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 27.12 MHz | ±20ppm | ±30ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB32M000F2P55R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | MHz Crystal | 32 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF | 80 Ohms |
| XRCPB26M000F2P00R0 | Murata村田晶振 | XRCPB | MHz Crystal | 26 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB32M000F1H18R0 | Murata村田晶振 | XRCFD | MHz Crystal | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 9pF | 40 Ohms |
公司名:深圳市金洛鑫電子有限公司
聯(lián)系人:茹紅青
手機:13510569637
電話:0755-27837162
QQ號:657116624
微信公眾號:CITIZENCRYSTAL
搜狐公眾號:晶振石英晶振NDK晶振
郵箱:jinluodz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)41區(qū)甲岸路19號
相關的產品 / Related Products

- Q40.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF,JAUCH無源晶振,2520石英晶振
- Q40.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF,JAUCH無源晶振,2520石英晶振,專為緊湊型電子設備提供穩(wěn)定的時鐘諧振信號.該器件依托優(yōu)質石英晶圓與成熟封裝工藝,具備優(yōu)異的頻率精度,低等效串聯(lián)電阻(ESR)與穩(wěn)定的溫度特性,可廣泛應用于消費電子,物聯(lián)網模塊,無線通信等對時鐘基礎精度要求較高的場景.

- TG2016SMN25MHz-ACGNNM,EPSON溫補晶振,表面貼裝晶振
- TG2016SMN25MHz-ACGNNM,EPSON溫補晶振,微型表面貼裝晶振,采用2.0×1.6mm超薄表面貼裝結構,輸出25MHz穩(wěn)定時鐘.內置高精度溫度補償回路,實現(xiàn)寬溫域低漂移運行,同時具備低功耗特性,延長電池供電設備續(xù)航.兼容主流射頻與基帶芯片,簡化硬件設計,提升設備在復雜環(huán)境下的工作可靠性.

- EXS00A-AT00295,NDK日產進口晶振,AT-41石英晶振
EXS00A-AT00295,NDK日產進口晶振,AT-41石英晶振,產品采用強化型氣密性金屬封裝,具備優(yōu)異的耐熱循環(huán)性,耐振性與高耐熱性,可從容應對車載電子,戶外設備等復雜工況下的溫度波動與機械沖擊.工作溫度范圍覆蓋-40℃至85℃,頻率穩(wěn)定性不受極端環(huán)境影響,同時通過汽車電子相關可靠性測試,可用于車載導航,安全控制裝置等核心模塊的時鐘信號發(fā)生源.
JLX-PD
金洛鑫產品系列
PRODUCT LINE
石英晶振
QuartzCrystal
- KDS晶振
- 愛普生晶振
- NDK晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 大河晶振
- 村田晶振
- 泰藝晶振
- TXC晶振
- 鴻星晶振
- 希華晶振
- 加高晶振
- 百利通亞陶晶振
- 嘉碩晶振
- 津綻晶振
- 瑪居禮晶振
- 富士晶振
- SMI晶振
- Lihom晶振
- SHINSUNG晶振
- NAKA晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
貼片晶振
SMDcrystal
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ITTI晶振
- Oscilent晶振
- ACT晶振
- Rubyquartz晶振
- MTI-milliren晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振
- Dynamic迪拉尼

手機版














