XRCMD48M000F1P2AR0,1612石英晶振,小型貼裝晶振,日產(chǎn)晶振
頻率:48MHz
尺寸:1612mm
XRCMD48M000F1P2AR0,1612石英晶振,小型貼裝晶振,日產(chǎn)晶振
該晶振采用行業(yè)主流的1612封裝規(guī)格(即1.6mm×1.2mm),在小型貼裝晶振中屬于超緊湊尺寸,具備顯著的空間優(yōu)勢(shì)相較于傳統(tǒng)2520,3225封裝晶振,其PCB板占用面積減少約50%以上,能輕松嵌入智能穿戴設(shè)備(如智能手環(huán),藍(lán)牙耳機(jī)),微型IoT傳感器,小型消費(fèi)電子(如便攜式血糖儀,迷你播放器)等空間極度受限的產(chǎn)品中,同時(shí),1612封裝的輕薄特性(厚度通常僅0.5mm左右),可適配設(shè)備"超薄化"設(shè)計(jì)趨勢(shì),避免因元器件尺寸限制影響產(chǎn)品整體外觀與便攜性,為小型電子設(shè)備的形態(tài)創(chuàng)新提供支撐.
XRCMD48M000F1P2AR0,1612石英晶振,小型貼裝晶振,日產(chǎn)晶振
| 原廠型號(hào) Originalmodel: | XRCMD48M000F1P2AR0 | 品牌brand: | Murata村田晶振 |
| 品牌brand: | Murata村田晶振 | ESR(等效串聯(lián)電阻)Resistance) | 40 Ohms |
| 型號(hào)名稱 Modelname: | XRCFD智能電子晶振 | 溫度OperatingTemperature | -40°C~85°C |
| Type系列: | MHz Crystal | 腳位Termination: | 4pad |
| 頻率 frequency: | 48 MHz | 封裝類型PackageType: | 4-SMD |
| FrequencyStability頻率穩(wěn)定度 | ±20ppm | 高度PackageHeight: | 0.33mm |
| frequencytolerance頻率容差 | ±10ppm | 最小包裝數(shù)MPQ: | 3000 |
| Loadcapacitance 負(fù)載電容 | 7pF | 包裝Packaging: | TapeandReel |
| Size/Dimension尺寸 | 1.60mm x 1.20mm | 安裝方式MountingStyle: | SurfaceMount |
XRCMD48M000F1P2AR0,1612石英晶振,小型貼裝晶振,日產(chǎn)晶振
XRCMD48M000F1P2AR0,1612石英晶振,小型貼裝晶振,日產(chǎn)晶振
| XRCGB25M000F3M00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | MHz Crystal | 25 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB27M120F3M00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | MHz Crystal | 27.12 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB24M000F3M00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | MHz Crystal | 24 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB24M000F2P00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | MHz Crystal | 24 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB32M000F1H01R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | 60 Ohms |
| XRCGB32M000F1H00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | MHz Crystal | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 6pF | 60 Ohms |
| XRCGB25M000F3A00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | MHz Crystal | 25 MHz | ±35ppm | ±35ppm | 6pF | 100 Ohms |
| XRCGB24M000F0L00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | MHz Crystal | 24 MHz | ±50ppm | ±100ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB48M000F4M00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | MHz Crystal | 48 MHz | ±40ppm | ±45ppm | 6pF | 100 Ohms |
| XRCGB24M000F3N00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | MHz Crystal | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB27M120F3M10R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | MHz Crystal | 27.12 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 10pF | 80 Ohms |
| XRCGB25M000F3M18R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 25 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 12pF | 80 Ohms |
| XRCGB32M000F2P01R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 32 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 100 Ohms |
| XRCGB32M000F2P00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | MHz Crystal | 32 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF | 100 Ohms |
| XRCGB25M000F2P02R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 25 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | 150 Ohms |
| XRCGB27M120F2P00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | MHz Crystal | 27.12 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB25M000F2P00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | MHz Crystal | 25 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB24M000F2P01R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 24 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 150 Ohms |
| XRCGB27M120F3M13R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 27.12 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 10pF | 60 Ohms |
| XRCGB32M000F2P2CR0 | Murata村田晶振 | XRCGB | MHz Crystal | 32 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 70 Ohms |
| XRCGB32M000FBH50R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 32 MHz | ±10ppm | ±15ppm | 10pF | 60 Ohms |
| XRCGB24M000F2P91R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | MHz Crystal | 24 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 60 Ohms |
| XRCGB16M000FXN00R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 16 MHz | ±40ppm | ±40ppm | 6pF | 200 Ohms |
| XRCGB32M000F1H02R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 60 Ohms |
| XRCGB32M000F1H19R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 6pF | 50 Ohms |
| XRCGB40M000F5A00R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 40 MHz | ±65ppm | ±50ppm | 6pF | 70 Ohms |
| XRCGB24M000F3A00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | MHz Crystal | 24 MHz | ±35ppm | ±30ppm | 6pF | 120 Ohms |
| XRCGB27M120F3A00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | MHz Crystal | 27.12 MHz | ±35ppm | ±30ppm | 6pF | 80 Ohms |
| XRCGB25M000F3A01R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | MHz Crystal | 25 MHz | ±35ppm | ±30ppm | 8pF | 100 Ohms |
| XRCGB48M000F5A00R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 48 MHz | ±65ppm | ±50ppm | 6pF | 60 Ohms |
| XRCGE25M000FBA1AR0 | Murata村田晶振 | XRCFD | MHz Crystal | 25 MHz | ±35ppm | ±15ppm | 6pF | 100 Ohms |
| XRCHA20M000F0A01R0 | Murata村田晶振 | XRCHA | MHz Crystal | 20 MHz | ±100ppm | ±100ppm | 8pF | 80 Ohms |
| XRCGB27M120F0L00R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 27.12 MHz | ±50ppm | ±100ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB32M000F0L00R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 32 MHz | ±50ppm | ±100ppm | 6pF | 100 Ohms |
| XRCGB24M000FAN00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | MHz Crystal | 24 MHz | ±40ppm | ±25ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB38M400F4M00R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 38.4 MHz | ±40ppm | ±45ppm | 6pF | 100 Ohms |
| XRCGB50M000F4M00R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 50 MHz | ±40ppm | ±45ppm | 6pF | 65 Ohms |
| XRCGB32M000F3M00R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 32 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 6pF | 100 Ohms |
| XRCGB24M000F3M13R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | MHz Crystal | 24 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB32M000F2P02R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 32 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | 100 Ohms |
| XRCGB30M000F2P00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | MHz Crystal | 30 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF | 100 Ohms |
| XRCGB27M120F2P02R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 27.12 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | 150 Ohms |
| XRCGB32M000F2P26R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 32 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 5pF | 70 Ohms |
| XRCGB31M250F2P00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | MHz Crystal | 31.25 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF | 100 Ohms |
| XRCGB27M120F3G00R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 27.12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB16M000FXN22R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | MHz Crystal | 16 MHz | ±40ppm | ±40ppm | 8pF | 200 Ohms |
| XRCGB27M600F2C00R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 27.6 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF | 80 Ohms |
| XRCGB24M000F1H01R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | 80 Ohms |
| XRCGB26M000F1H02R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 26 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 60 Ohms |
| XRCGB24M000F1H70R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 24 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 6pF | 80 Ohms |
| XRCGB32M000F1H83R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 9pF | 60 Ohms |
| XRCGE27M000FBA1AR0 | Murata村田晶振 | XRCGE | MHz Crystal | 27 MHz | ±35ppm | ±15ppm | 6pF | 80 Ohms |
| XRCGB26M000F3A00R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 26 MHz | ±35ppm | ±30ppm | 6pF | 80 Ohms |
| XRCGE26M000FBA1BR0 | Murata村田晶振 | XRCGE | MHz Crystal | 26 MHz | ±35ppm | ±15ppm | 8pF | 80 Ohms |
| XRCGE20M000F3A1AR0 | Murata村田晶振 | XRCFD | MHz Crystal | 20 MHz | ±45ppm | ±30ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB24M000F2A01R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | MHz Crystal | 24 MHz | ±35ppm | ±20ppm | 8pF | 120 Ohms |
| XRCGB27M120F3P00R0 | Murata村田晶振 | - | MHz Crystal | 27.12 MHz | ±20ppm | ±30ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB32M000F2P55R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | MHz Crystal | 32 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF | 80 Ohms |
| XRCPB26M000F2P00R0 | Murata村田晶振 | XRCPB | MHz Crystal | 26 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF | 150 Ohms |
| XRCGB32M000F1H18R0 | Murata村田晶振 | XRCFD | MHz Crystal | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 9pF | 40 Ohms |
公司名:深圳市金洛鑫電子有限公司
聯(lián)系人:茹紅青
手機(jī):13510569637
電話:0755-27837162
QQ號(hào):657116624
微信公眾號(hào):CITIZENCRYSTAL
搜狐公眾號(hào):晶振石英晶振NDK晶振
郵箱:jinluodz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)41區(qū)甲岸路19號(hào)
網(wǎng)址:http://www.jftz888.com/
相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products

- Q40.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF,JAUCH無源晶振,2520石英晶振
- Q40.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF,JAUCH無源晶振,2520石英晶振,專為緊湊型電子設(shè)備提供穩(wěn)定的時(shí)鐘諧振信號(hào).該器件依托優(yōu)質(zhì)石英晶圓與成熟封裝工藝,具備優(yōu)異的頻率精度,低等效串聯(lián)電阻(ESR)與穩(wěn)定的溫度特性,可廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子,物聯(lián)網(wǎng)模塊,無線通信等對(duì)時(shí)鐘基礎(chǔ)精度要求較高的場(chǎng)景.

- TG2016SMN25MHz-ACGNNM,EPSON溫補(bǔ)晶振,表面貼裝晶振
- TG2016SMN25MHz-ACGNNM,EPSON溫補(bǔ)晶振,微型表面貼裝晶振,采用2.0×1.6mm超薄表面貼裝結(jié)構(gòu),輸出25MHz穩(wěn)定時(shí)鐘.內(nèi)置高精度溫度補(bǔ)償回路,實(shí)現(xiàn)寬溫域低漂移運(yùn)行,同時(shí)具備低功耗特性,延長(zhǎng)電池供電設(shè)備續(xù)航.兼容主流射頻與基帶芯片,簡(jiǎn)化硬件設(shè)計(jì),提升設(shè)備在復(fù)雜環(huán)境下的工作可靠性.

- EXS00A-AT00295,NDK日產(chǎn)進(jìn)口晶振,AT-41石英晶振
EXS00A-AT00295,NDK日產(chǎn)進(jìn)口晶振,AT-41石英晶振,產(chǎn)品采用強(qiáng)化型氣密性金屬封裝,具備優(yōu)異的耐熱循環(huán)性,耐振性與高耐熱性,可從容應(yīng)對(duì)車載電子,戶外設(shè)備等復(fù)雜工況下的溫度波動(dòng)與機(jī)械沖擊.工作溫度范圍覆蓋-40℃至85℃,頻率穩(wěn)定性不受極端環(huán)境影響,同時(shí)通過汽車電子相關(guān)可靠性測(cè)試,可用于車載導(dǎo)航,安全控制裝置等核心模塊的時(shí)鐘信號(hào)發(fā)生源.
JLX-PD
金洛鑫產(chǎn)品系列
PRODUCT LINE
石英晶振
QuartzCrystal
- KDS晶振
- 愛普生晶振
- NDK晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 大河晶振
- 村田晶振
- 泰藝晶振
- TXC晶振
- 鴻星晶振
- 希華晶振
- 加高晶振
- 百利通亞陶晶振
- 嘉碩晶振
- 津綻晶振
- 瑪居禮晶振
- 富士晶振
- SMI晶振
- Lihom晶振
- SHINSUNG晶振
- NAKA晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
貼片晶振
SMDcrystal
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ITTI晶振
- Oscilent晶振
- ACT晶振
- Rubyquartz晶振
- MTI-milliren晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振
- Dynamic迪拉尼

手機(jī)版














