Silicon品牌,550CD74M2500DGR,6G光模塊晶振
頻率:74.25MHz
尺寸:7.0mm x 5.0mm
Silicon品牌,550CD74M2500DGR,6G光模塊晶振,Silicon晶振,Si550壓控晶振,VCXO晶振,550CD74M2500DGR晶振,有源晶振,石英晶體振蕩器,CMOS輸出晶振,貼片晶振,7050mm晶振,SMD晶振,頻率74.25MHz,電壓2.5V,頻率穩(wěn)定性50ppm,工作溫度-40~85°C,低抖動晶振,高可靠性晶振,無鉛環(huán)保晶振,6G光模塊晶振,低抖動時鐘生成晶振,時鐘和數(shù)據(jù)恢復晶振.
Silicon品牌,550CD74M2500DGR,6G光模塊晶振,Silicon晶振,Si550壓控晶振,VCXO晶振,550CD74M2500DGR晶振,有源晶振,石英晶體振蕩器,CMOS輸出晶振,貼片晶振,7050mm晶振,SMD晶振,頻率74.25MHz,電壓2.5V,頻率穩(wěn)定性50ppm,工作溫度-40~85°C,低抖動晶振,高可靠性晶振,無鉛環(huán)保晶振,6G光模塊晶振,低抖動時鐘生成晶振,時鐘和數(shù)據(jù)恢復晶振.
Silicon品牌,550CD74M2500DGR,6G光模塊晶振特點:
-可與任何頻率從10到945 MHz和選擇頻率到1.4 GHz
-第三代抖動性能優(yōu)異的DSPLL®(0.5 ps)
-比基于saw的振蕩器有更好的溫度穩(wěn)定性
-出色的PSRR性能
-內(nèi)部固定晶頻,可靠性高,老化率低
-支持CMOS、LVPECL、LVDS、CML輸出
-3.3、2.5、1.8 V供電選項
-行業(yè)標準的5 × 7mm封裝和引腳
-Pb-free /通過無鉛認證
Silicon品牌,550CD74M2500DGR,6G光模塊晶振規(guī)格表
0.26ps Typ
0.26ps Typ
項目
符號
規(guī)格說明
條件
額定頻率
f_nom
74.25MHz
請聯(lián)系我們以便獲取其它可用頻率的相關信息
電源電壓
Vcc
3.3V
儲存溫度
T_stg
-55℃~+125℃
裸存
工作溫度
T_use
-40℃~ +85℃
頻率穩(wěn)定性
f_tol
±50ppm
+25℃,超出標準的規(guī)格說明請聯(lián)系我們以便獲取相關信息
電源電流
IDD
98mA Max
對稱性(占空比)
SYM
45%~55%
在輸出交叉點
CMOS輸出選項
VOH
0.8 x VDD Min
VOL
0.4V Max
IOL = 32 mA
輸入電壓
VIH
0.75×VDD Min
VIL
0.5V Max
上升下降時間
tr/tf
1ns Max
起始時間
t str
10ms Max
相位抖動
tpj
Silicon品牌,550CD74M2500DGR,6G光模塊晶振尺寸圖
| 原廠代碼 | 品牌 | 型號 | 頻率 | 電壓 | 頻率穩(wěn)定度 | 尺寸 |
| 510BBA156M250BAGR | Silicon Labs | Si510 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510BBA156M250BAGR | Silicon Labs | Si510 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510BBA156M250BAGR | Silicon Labs | Si510 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511FBA125M000BAG | Silicon Labs | Si511 | 125MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511BBA100M000AAG | Silicon Labs | Si511 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511BBA148M500BAG | Silicon Labs | Si511 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511ABA156M250AAG | Silicon Labs | Si511 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511BBA200M000BAG | Silicon Labs | Si511 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511BBA100M000BAG | Silicon Labs | Si511 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510BBA125M000BAG | Silicon Labs | Si510 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511BBA125M000BAG | Silicon Labs | Si511 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511ABA100M000AAG | Silicon Labs | Si511 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511BBA000110BAG | Silicon Labs | Si511 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511BBA148M500AAG | Silicon Labs | Si511 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511FBA200M000BAG | Silicon Labs | Si511 | 200MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510BBA200M000BAG | Silicon Labs | Si510 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511FBA200M000AAG | Silicon Labs | Si511 | 200MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511ABA25M0000BAG | Silicon Labs | Si511 | 25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511FCA100M000BAG | Silicon Labs | Si511 | 100MHz | 2.5V | ±20ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511BCA100M000BAG | Silicon Labs | Si511 | 100MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510ABA125M000BAG | Silicon Labs | Si510 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511BBA74M2500BAG | Silicon Labs | Si511 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510BBA156M250BAG | Silicon Labs | Si510 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511ABA156M250BAG | Silicon Labs | Si511 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510FBA200M000BAG | Silicon Labs | Si510 | 200MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510ABA200M000BAG | Silicon Labs | Si510 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511ABA156M250AAGR | Silicon Labs | Si511 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511ABA156M250AAGR | Silicon Labs | Si511 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511ABA156M250AAGR | Silicon Labs | Si511 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511FBA100M000BAG | Silicon Labs | Si511 | 100MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511BBA106M250BAG | Silicon Labs | Si511 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510BBA156M250AAG | Silicon Labs | Si510 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510ABA156M250AAG | Silicon Labs | Si510 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510FBA125M000BAG | Silicon Labs | Si510 | 125MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511BBA000149BAG | Silicon Labs | Si511 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510FBA100M000BAG | Silicon Labs | Si510 | 100MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511FBA106M250BAG | Silicon Labs | Si511 | 106.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510BBA106M250BAG | Silicon Labs | Si510 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511BBA125M000AAG | Silicon Labs | Si511 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510BBA100M000AAG | Silicon Labs | Si510 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510BBA125M000AAG | Silicon Labs | Si510 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511FBA100M000AAG | Silicon Labs | Si511 | 100MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511BBA106M250AAG | Silicon Labs | Si511 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511FBA148M500BAG | Silicon Labs | Si511 | 148.5MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510FBA148M500BAG | Silicon Labs | Si510 | 148.5MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511BBA156M250BAG | Silicon Labs | Si511 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511FBA156M250BAG | Silicon Labs | Si511 | 156.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510BBA148M500BAG | Silicon Labs | Si510 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511BBA156M250AAG | Silicon Labs | Si511 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510FBA156M250AAG | Silicon Labs | Si510 | 156.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511ABA155M520AAG | Silicon Labs | Si511 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510FBA148M500AAG | Silicon Labs | Si510 | 148.5MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511BBA155M520AAG | Silicon Labs | Si511 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510BBA148M500AAG | Silicon Labs | Si510 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510ABA148M500AAG | Silicon Labs | Si510 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510DBA100M000AAG | Silicon Labs | Si510 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510ABA000149BAG | Silicon Labs | Si510 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510BBA000149BAG | Silicon Labs | Si510 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511FBA000149BAG | Silicon Labs | Si511 | 74.175824MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510ABA106M250BAG | Silicon Labs | Si510 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511ABA106M250BAG | Silicon Labs | Si511 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511FBA74M2500BAG | Silicon Labs | Si511 | 74.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511ABA000149BAG | Silicon Labs | Si511 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510FBA000149BAG | Silicon Labs | Si510 | 74.175824MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510ABA74M2500BAG | Silicon Labs | Si510 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510FBA000149AAG | Silicon Labs | Si510 | 74.175824MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510ABA125M000AAG | Silicon Labs | Si510 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510ABA106M250AAG | Silicon Labs | Si510 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511FBA106M250AAG | Silicon Labs | Si511 | 106.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510ABA74M2500AAG | Silicon Labs | Si510 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511FBA000149AAG | Silicon Labs | Si511 | 74.175824MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510BBA000149AAG | Silicon Labs | Si510 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510ABA000149AAG | Silicon Labs | Si510 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510FBA74M2500AAG | Silicon Labs | Si510 | 74.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511ABA74M2500AAG | Silicon Labs | Si511 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510BBA106M250AAG | Silicon Labs | Si510 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511ABA000149AAG | Silicon Labs | Si511 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510BBA74M2500AAG | Silicon Labs | Si510 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511FBA74M2500AAG | Silicon Labs | Si511 | 74.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510FBA106M250AAG | Silicon Labs | Si510 | 106.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511BBA000149AAG | Silicon Labs | Si511 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510ABA155M520BAG | Silicon Labs | Si510 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510FBA155M520BAG | Silicon Labs | Si510 | 155.52MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511FBA155M520BAG | Silicon Labs | Si511 | 155.52MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510ABA000110BAG | Silicon Labs | Si510 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511ABA000110BAG | Silicon Labs | Si511 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511ABA148M500BAG | Silicon Labs | Si511 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511ABA155M520BAG | Silicon Labs | Si511 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510BBA000110BAG | Silicon Labs | Si510 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510FBA000110BAG | Silicon Labs | Si510 | 148.35165MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510BBA155M520BAG | Silicon Labs | Si510 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510FBA155M520AAG | Silicon Labs | Si510 | 155.52MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510ABA000110AAG | Silicon Labs | Si510 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510FBA000110AAG | Silicon Labs | Si510 | 148.35165MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511FBA155M520AAG | Silicon Labs | Si511 | 155.52MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510ABA155M520AAG | Silicon Labs | Si510 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511ABA148M500AAG | Silicon Labs | Si511 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511FBA148M500AAG | Silicon Labs | Si511 | 148.5MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511FBA156M250AAG | Silicon Labs | Si511 | 156.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510FBA212M500BAG | Silicon Labs | Si510 | 212.5MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511FBA212M500BAG | Silicon Labs | Si511 | 212.5MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510ABA212M500BAG | Silicon Labs | Si510 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511ABA200M000BAG | Silicon Labs | Si511 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510ABA212M500AAG | Silicon Labs | Si510 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510BBA212M500AAG | Silicon Labs | Si510 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510FBA212M500AAG | Silicon Labs | Si510 | 212.5MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510FBA200M000AAG | Silicon Labs | Si510 | 200MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511ABA212M500AAG | Silicon Labs | Si511 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510EBA125M000AAG | Silicon Labs | Si510 | 125MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510ACA47M2500AAG | Silicon Labs | Si510 | 47.25MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511SAA100M000AAG | Silicon Labs | Si511 | 100MHz | 1.8V | ±50ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510BCA148M500BAG | Silicon Labs | Si510 | 148.5MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511FBA125M000AAG | Silicon Labs | Si511 | 125MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510BBA74M2500BAG | Silicon Labs | Si510 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511ABA125M000BAG | Silicon Labs | Si511 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510BBA100M000BAG | Silicon Labs | Si510 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511ABA100M000BAG | Silicon Labs | Si511 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510FBA125M000AAG | Silicon Labs | Si510 | 125MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510ABA100M000AAG | Silicon Labs | Si510 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511BBA200M000AAG | Silicon Labs | Si511 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511ABA74M2500BAG | Silicon Labs | Si511 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510FBA74M2500BAG | Silicon Labs | Si510 | 74.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510ABA100M000BAG | Silicon Labs | Si510 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510FBA100M000AAG | Silicon Labs | Si510 | 100MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511BBA74M2500AAG | Silicon Labs | Si511 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511ABA106M250AAG | Silicon Labs | Si511 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510ABA148M500BAG | Silicon Labs | Si510 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511BBA155M520BAG | Silicon Labs | Si511 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510ABA156M250BAG | Silicon Labs | Si510 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510FBA156M250BAG | Silicon Labs | Si510 | 156.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511FBA000110BAG | Silicon Labs | Si511 | 148.35165MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510BBA155M520AAG | Silicon Labs | Si510 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510BBA000110AAG | Silicon Labs | Si510 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511ABA000110AAG | Silicon Labs | Si511 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511BBA000110AAG | Silicon Labs | Si511 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511FBA000110AAG | Silicon Labs | Si511 | 148.35165MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510BBA212M500BAG | Silicon Labs | Si510 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511ABA212M500BAG | Silicon Labs | Si511 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511BBA212M500BAG | Silicon Labs | Si511 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511FBA212M500AAG | Silicon Labs | Si511 | 212.5MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510BBA200M000AAG | Silicon Labs | Si510 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511BBA212M500AAG | Silicon Labs | Si511 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510ABA200M000AAG | Silicon Labs | Si510 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511ABA200M000AAG | Silicon Labs | Si511 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510CBA25M0000BAG | Silicon Labs | Si510 | 25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511SBA156M250BAG | Silicon Labs | Si511 | 156.25MHz | 1.8V | ±50ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510ABA100M000BAGR | Silicon Labs | Si510 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510ABA125M000BAGR | Silicon Labs | Si510 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510BBA100M000BAGR | Silicon Labs | Si510 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510BBA125M000BAGR | Silicon Labs | Si510 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510FBA100M000BAGR | Silicon Labs | Si510 | 100MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510FBA125M000BAGR | Silicon Labs | Si510 | 125MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511ABA100M000BAGR | Silicon Labs | Si511 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511ABA125M000BAGR | Silicon Labs | Si511 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511BBA100M000BAGR | Silicon Labs | Si511 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511BBA125M000BAGR | Silicon Labs | Si511 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511FBA100M000BAGR | Silicon Labs | Si511 | 100MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511FBA125M000BAGR | Silicon Labs | Si511 | 125MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510ABA106M250BAGR | Silicon Labs | Si510 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510BBA106M250BAGR | Silicon Labs | Si510 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511ABA106M250BAGR | Silicon Labs | Si511 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511BBA106M250BAGR | Silicon Labs | Si511 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511FBA106M250BAGR | Silicon Labs | Si511 | 106.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510ABA000149BAGR | Silicon Labs | Si510 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510ABA74M2500BAGR | Silicon Labs | Si510 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
