久久久久精品久久免费老熟女-91福利精品导航-国产精品久久久久精品首页-久久精品国产亚洲欧美成人-五月伊人精品在线-欧美日韩综合二区三区-精品少妇探花福利av导航-久久午夜精品人妻一区二-av一区二区精品久久,日本高清不卡一区二区在线,久久精品视频九九精品视频,久久伊人精品在线观看

全球咨詢熱線 : 0755-27837162

首頁 愛普生晶振

SG5032VAN 156.250000M-KJGA|156.25MHz|5032mm|50ppm|LVDS差分輸出晶振

SG5032VAN 156.250000M-KJGA|156.25MHz|5032mm|50ppm|LVDS差分輸出晶振SG5032VAN 156.250000M-KJGA|156.25MHz|5032mm|50ppm|LVDS差分輸出晶振

產(chǎn)品簡介

SG5032VAN 156.250000M-KJGA|156.25MHz|5032mm|50ppm|LVDS差分輸出晶振  ,SG5032VAN 156.250000M-KJGA晶振,頻率156.25MHz,尺寸5032mm,精度50ppm,LVDS差分輸出晶振,工作溫度-40~85℃,衛(wèi)星通訊晶振,智能家居晶振,車載安防晶振.

產(chǎn)品詳情


EPSON-1

SG5032VAN 156.250000M-KJGA|156.25MHz|5032mm|50ppm|LVDS差分輸出晶振,SG5032VAN 156.250000M-KJGA晶振,頻率156.25MHz,尺寸5032mm,精度50ppm,LVDS差分輸出晶振,工作溫度-40~85℃,衛(wèi)星通訊晶振,智能家居晶振,車載安防晶振.

高端數(shù)碼電子諧振器,8045陶瓷殼2P晶振,NX8045GE晶振

SG5032VAN156.250000MKJGA|156.25MHz|5032mm|50ppm|LVDS差分輸出晶振

愛普生晶振規(guī)格

SG5032VAN晶振

石英晶振基本條件

標(biāo)準(zhǔn)頻率

156.25MHz

標(biāo)準(zhǔn)頻率,可提供其他頻率

儲(chǔ)存溫度

-40℃~+125℃

裸存

工作溫度

-40℃~+85℃

標(biāo)準(zhǔn)溫度

上升(Tr) /下降(Tf)時(shí)間

3 ns Max.


頻率穩(wěn)定度

±50ppm
+25°C對于超出標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)格說明,
請聯(lián)系我們以便獲取相關(guān)的信息,http://www.kyoceracrystal.com/

啟動(dòng)時(shí)間

3 ms Max.

超出標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)格請聯(lián)系我們.

輸出負(fù)載

15pF

超出標(biāo)準(zhǔn)說明,請聯(lián)系我們.

輸出方式 LVDS
電源電流 30mA Max.

電源電壓

2.5~3.3V



頻率老化

±5×10-6/year Max.

+25°C,第一年

高端數(shù)碼電子諧振器,8045陶瓷殼2P晶振,NX8045GE晶振

SG5032VAN 156.250000M-KJGA|156.25MHz|5032mm|50ppm|LVDS差分輸出晶振

SG-5032VAN尺寸圖

編碼 Model/型號(hào) Frequency/頻率 LxWxH/尺寸 Output Wave/輸出方式 Supply Voltage/電源電壓 Ope Temperature/工作溫度
X1G0042610001 SG5032VAN 100.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610002 SG5032VAN 125.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610003 SG5032VAN 125.006250 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610005 SG5032VAN 200.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610006 SG5032VAN 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610007 SG5032VAN 400.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610008 SG5032VAN 106.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610009 SG5032VAN 212.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610010 SG5032VAN 74.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610011 SG5032VAN 148.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610012 SG5032VAN 75.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610013 SG5032VAN 150.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610015 SG5032VAN 312.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610016 SG5032VAN 312.515625 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610017 SG5032VAN 161.132800 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610020 SG5032VAN 125.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610021 SG5032VAN 125.006250 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610023 SG5032VAN 100.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610024 SG5032VAN 200.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610025 SG5032VAN 400.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610026 SG5032VAN 106.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610027 SG5032VAN 212.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610028 SG5032VAN 74.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610029 SG5032VAN 148.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610030 SG5032VAN 75.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610031 SG5032VAN 150.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610033 SG5032VAN 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610034 SG5032VAN 312.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610035 SG5032VAN 312.515625 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610036 SG5032VAN 161.132800 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610039 SG5032VAN 125.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C

SG-5032VAN

返回頭部
海宁市| 寿阳县| 米林县| 壤塘县| 射阳县| 泾源县| 罗田县| 滕州市| 尼玛县| 舟曲县| 徐州市| 东平县| 嫩江县| 禹州市| 故城县| 抚远县| 平武县| 遂川县| 彰武县| 苗栗县| 红河县| 梨树县| 防城港市| 蛟河市| 卢氏县| 松潘县| 保山市| 开鲁县| 沂水县| 新安县| 三穗县| 东乌珠穆沁旗| 南溪县| 长白| 垣曲县| 游戏| 乡城县| 乌拉特后旗| 平遥县| 台山市| 色达县|